Serie A 2026/27, plats 3
Poängställning i AS Roma
AS Roma ligger 3:e i Serie A efter 11 matcher: 8 vinster, 3 oavgjorda och 0 förluster, målskillnad +21. Laget ligger på en Champions League-plats.

Poäng, plats 3
11 matcher, 31 gjorda och 10 insläppta mål.
AS Roma har 27 poäng.
AS Roma i tabellen
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/− | P | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1, Champions Leagues ligaspel | 11 | 9 | 2 | 0 | 25–9 | +16 | 29 |
| |
| 2, Champions Leagues ligaspel | 11 | 9 | 1 | 1 | 28–13 | +15 | 28 |
| |
| 3, Champions Leagues ligaspel | 11 | 8 | 3 | 0 | 31–10 | +21 | 27 |
| |
| 4, Champions Leagues ligaspel | 11 | 7 | 3 | 1 | 23–13 | +10 | 24 |
| |
| 5, Europa Leagues ligaspel | 11 | 7 | 2 | 2 | 18–10 | +8 | 23 |
| |
| 6, Conference Leagues playoff | 11 | 6 | 2 | 3 | 24–15 | +9 | 20 |
| |
| 7 | 11 | 5 | 3 | 3 | 15–12 | +3 | 18 |
| |
| 8 | 11 | 5 | 2 | 4 | 16–14 | +2 | 17 |
| |
| 9 | 11 | 5 | 1 | 5 | 10–15 | −5 | 16 |
| |
| 10 | 11 | 4 | 3 | 4 | 18–14 | +4 | 15 |
| |
| 11 | 11 | 4 | 2 | 5 | 15–17 | −2 | 14 |
| |
| 12 | 11 | 4 | 2 | 5 | 17–20 | −3 | 14 |
| |
| 13 | 11 | 4 | 1 | 6 | 11–16 | −5 | 13 |
| |
| 14 | 11 | 3 | 1 | 7 | 12–22 | −10 | 10 |
| |
| 15 | 11 | 2 | 3 | 6 | 17–25 | −8 | 9 |
| |
| 16 | 11 | 2 | 2 | 7 | 9–17 | −8 | 8 |
| |
| 17 | 11 | 2 | 2 | 7 | 16–29 | −13 | 8 |
| |
| 18, nedflyttningsplats | 11 | 2 | 1 | 8 | 17–25 | −8 | 7 |
| |
| 19, nedflyttningsplats | 11 | 2 | 0 | 9 | 8–21 | −13 | 6 |
| |
| 20, nedflyttningsplats | 11 | 1 | 2 | 8 | 12–25 | −13 | 5 |
| |
| 1 | 6 | 6 | 0 | 0 | 19–7 | +12 | 18 | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 17–5 | +12 | 16 | ||
| 3 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16–6 | +10 | 15 | ||
| 4 | 5 | 4 | 1 | 0 | 10–5 | +5 | 13 | ||
| 5 | 5 | 4 | 0 | 1 | 13–7 | +6 | 12 | ||
| 6 | 4 | 3 | 1 | 0 | 5–1 | +4 | 10 | ||
| 7 | 5 | 3 | 1 | 1 | 7–4 | +3 | 10 | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 11–11 | 0 | 10 | ||
| 9 | 7 | 3 | 1 | 3 | 8–10 | −2 | 10 | ||
| 10 | 5 | 2 | 2 | 1 | 9–6 | +3 | 8 | ||
| 11 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3–4 | −1 | 7 | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 8–11 | −3 | 7 | ||
| 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 10–14 | −4 | 7 | ||
| 14 | 5 | 2 | 0 | 3 | 9–9 | 0 | 6 | ||
| 15 | 6 | 2 | 0 | 4 | 5–11 | −6 | 6 | ||
| 16 | 5 | 1 | 2 | 2 | 6–8 | −2 | 5 | ||
| 17 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4–8 | −4 | 5 | ||
| 18 | 6 | 0 | 3 | 3 | 7–13 | −6 | 3 | ||
| 19 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–12 | −7 | 3 | ||
| 20 | 6 | 0 | 1 | 5 | 4–14 | −10 | 1 | ||
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 15–4 | +11 | 16 | ||
| 2 | 7 | 4 | 1 | 2 | 13–9 | +4 | 13 | ||
| 3 | 6 | 3 | 3 | 0 | 10–6 | +4 | 12 | ||
| 4 | 6 | 4 | 0 | 2 | 10–6 | +4 | 12 | ||
| 5 | 5 | 3 | 2 | 0 | 14–5 | +9 | 11 | ||
| 6 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9–6 | +3 | 10 | ||
| 7 | 6 | 3 | 0 | 3 | 7–11 | −4 | 9 | ||
| 8 | 6 | 2 | 2 | 2 | 8–8 | 0 | 8 | ||
| 9 | 6 | 2 | 1 | 3 | 9–8 | +1 | 7 | ||
| 10 | 5 | 2 | 1 | 2 | 7–6 | +1 | 7 | ||
| 11 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7–10 | −3 | 7 | ||
| 12 | 5 | 2 | 0 | 3 | 10–12 | −2 | 6 | ||
| 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 8–9 | −1 | 5 | ||
| 14 | 5 | 1 | 1 | 3 | 6–9 | −3 | 4 | ||
| 15 | 5 | 1 | 1 | 3 | 8–11 | −3 | 4 | ||
| 16 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3–6 | −3 | 3 | ||
| 17 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5–9 | −4 | 3 | ||
| 18 | 6 | 0 | 1 | 5 | 8–16 | −8 | 1 | ||
| 19 | 6 | 0 | 1 | 5 | 6–15 | −9 | 1 | ||
| 20 | 5 | 0 | 0 | 5 | 3–10 | −7 | 0 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League (kval)
- Nedflyttning till Serie B
Lagets rad är markerad. Vid lika poäng avgör inbördes möten före målskillnad.
AS Roma i siffror
- Form
- Vinst hemma mot Genoa, 2-0
- Oavgjort borta mot Napoli, 3-3
- Vinst hemma mot Cagliari, 4-2
- Vinst borta mot Udinese, 5-2
- Vinst hemma mot Sassuolo, 3-0
- Hemma
- 5–1–0, 16 poäng
- Borta
- 3–2–0, 11 poäng
- Mål per match
- 2,82 gjorda, 0,91 insläppta
- Hållna nollor
- 6
- Kort
- 18 gula, 1 röda
Nästa match
Omgång 12

AS RomaParma mot AS Roma · Stadio Ennio Tardini · TV4 Play Sport, TV4 Fotboll
Senaste matcherna
Kommande matcher
- Lördag 21 november
- Parma
18.00
AS Roma TV4 Play Sport, TV4 Fotboll - Söndag 29 november
- AS Roma
Tid ej satt
Monza TV4 Play Sport - Söndag 6 december
- Bologna
Tid ej satt
AS Roma - Söndag 13 december
- Lazio
Tid ej satt
AS Roma - Söndag 20 december
- AS Roma
Tid ej satt
Juventus
Lagets skyttar
Mål och assist i Serie A 2026/27
| Spelare | M | Mål | A |
|---|---|---|---|
| Donyell MalenAnfallare | 10 | 8 | 2 |
| Rodrigo MoraAnfallare | 9 | 4 | 0 |
| Matìas SoulèAnfallare | 11 | 3 | 3 |
| Niccolò PisilliMittfältare | 10 | 3 | 0 |
| Emanuele LulliMittfältare | 7 | 2 | 1 |
| HermosoFörsvarare | 10 | 2 | 0 |
| Leonardo BalerdiFörsvarare | 7 | 2 | 0 |
| Manu KonéMittfältare | 7 | 2 | 0 |
| Santiago CastroAnfallare | 9 | 1 | 2 |
| Bryan CristanteMittfältare | 9 | 1 | 1 |
| Daniele GhilardiFörsvarare | 8 | 1 | 1 |
| Evan NdickaFörsvarare | 9 | 1 | 0 |
Varningar
Flest kort i laget
| Spelare | M | Gula | Röda |
|---|---|---|---|
| Donyell Malen | 10 | 1 | 1 |
| Matìas Soulè | 11 | 2 | 0 |
| Niccolò Pisilli | 10 | 2 | 0 |
| Hermoso | 10 | 2 | 0 |
| Manu Koné | 7 | 2 | 0 |
| Bryan Cristante | 9 | 2 | 0 |
Frågor om AS Roma
Var ligger AS Roma i Serie A-tabellen?
AS Roma ligger 3:e i Serie A med 27 poäng efter 11 matcher (8 vinster, 3 oavgjorda och 0 förluster), på en Champions League-plats. Målskillnaden är +21.
Vem är bästa målskytt i AS Roma?
Donyell Malen har gjort flest mål för AS Roma i Serie A den här säsongen, 8 mål.
När spelar AS Roma nästa match?
AS Roma möter Parma borta 21 november i omgång 12.
Vilken arena spelar AS Roma på?
AS Roma spelar sina hemmamatcher på Stadio Olimpico i Rom. Arenan delas med Lazio.