Scudetton sedan 1929
Serie A vinnare genom tiderna
Alla italienska mästare sedan Serie A startade säsongen 1929/30, med tvåa och skyttekung. Regerande mästare är Inter.
Flest mästerskap
Alla officiella titlar sedan 1898 och titlar i Serie A sedan 1929
| Klubb | Totalt | I Serie A |
|---|---|---|
| 36 | 34 | |
| 21 | 19 | |
| 19 | 16 | |
| 9 | 0 | |
| 7 | 6 | |
| 7 | 5 | |
| Pro Vercelli | 7 | 0 |
| 4 | 4 | |
| 3 | 3 | |
| 2 | 2 | |
| 2 | 2 | |
| Casale | 1 | 0 |
| Novese | 1 | 0 |
| 1 | 1 | |
| Hellas Verona | 1 | 1 |
| Sampdoria | 1 | 1 |
Före 1929 avgjordes mästerskapet i regionala serier med slutspel. Genoa, Pro Vercelli, Casale och Novese vann alla sina titlar då. Inter hette Ambrosiana-Inter 1929 till 1945.
Alla mästare i Serie A
Senaste säsongen först
2020-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 2025/26 | Lautaro Martínez (Inter) | 17 | |
| 2024/25 | Mateo Retegui (Atalanta) | 25 | |
| 2023/24 | Lautaro Martínez (Inter) | 24 | |
| 2022/23 | Victor Osimhen (Napoli) | 26 | |
| 2021/22 | Ciro Immobile (Lazio) | 27 | |
| 2020/21 | Cristiano Ronaldo (Juventus) | 29 |
2010-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 2019/20 | Ciro Immobile (Lazio) | 36 | |
| 2018/19 | Fabio Quagliarella (Sampdoria) | 26 | |
| 2017/18 | Mauro Icardi (Inter), Ciro Immobile (Lazio) | 29 | |
| 2016/17 | Edin Džeko (AS Roma) | 29 | |
| 2015/16 | Gonzalo Higuaín (Napoli) | 36 | |
| 2014/15 | Mauro Icardi (Inter), Luca Toni (Hellas Verona) | 22 | |
| 2013/14 | Ciro Immobile (Torino) | 22 | |
| 2012/13 | Edinson Cavani (Napoli) | 29 | |
| 2011/12 | Zlatan Ibrahimović (AC Milan) | 28 | |
| 2010/11 | Antonio Di Natale (Udinese) | 28 |
2000-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 2009/10 | Antonio Di Natale (Udinese) | 29 | |
| 2008/09 | Zlatan Ibrahimović (Inter) | 25 | |
| 2007/08 | Alessandro Del Piero (Juventus) | 21 | |
| 2006/07 | Francesco Totti (AS Roma) | 26 | |
| 2005/06 | Luca Toni (Fiorentina) | 31 | |
| 2004/05 | Ingen mästareIngen mästare. Juventus fråntogs titeln efter Calciopoli. | Cristiano Lucarelli (Livorno) | 24 |
| 2003/04 | Andriy Shevchenko (AC Milan) | 24 | |
| 2002/03 | Christian Vieri (Inter) | 24 | |
| 2001/02 | David Trezeguet (Juventus), Dario Hübner (Piacenza) | 24 | |
| 2000/01 | Hernán Crespo (Lazio) | 26 |
1990-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 1999/00 | Andriy Shevchenko (AC Milan) | 24 | |
| 1998/99 | Márcio Amoroso (Udinese) | 22 | |
| 1997/98 | Oliver Bierhoff (Udinese) | 27 | |
| 1996/97 | Filippo Inzaghi (Atalanta) | 24 | |
| 1995/96 | Igor Protti (Bari), Giuseppe Signori (Lazio) | 24 | |
| 1994/95 | Gabriel Batistuta (Fiorentina) | 26 | |
| 1993/94 | Giuseppe Signori (Lazio) | 23 | |
| 1992/93 | Giuseppe Signori (Lazio) | 26 | |
| 1991/92 | Marco van Basten (AC Milan) | 25 | |
| 1990/91 | Sampdoria | Gianluca Vialli (Sampdoria) | 19 |
1980-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 1989/90 | Marco van Basten (AC Milan) | 19 | |
| 1988/89 | Aldo Serena (Inter) | 22 | |
| 1987/88 | Diego Maradona (Napoli) | 15 | |
| 1986/87 | Pietro Paolo Virdis (AC Milan) | 17 | |
| 1985/86 | Roberto Pruzzo (AS Roma) | 19 | |
| 1984/85 | Hellas Verona | Michel Platini (Juventus) | 18 |
| 1983/84 | Michel Platini (Juventus) | 20 | |
| 1982/83 | Michel Platini (Juventus) | 16 | |
| 1981/82 | Roberto Pruzzo (AS Roma) | 15 | |
| 1980/81 | Roberto Pruzzo (AS Roma) | 18 |
1970-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 1979/80 | Roberto Bettega (Juventus) | 16 | |
| 1978/79 | Bruno Giordano (Lazio) | 19 | |
| 1977/78 | Paolo Rossi (Vicenza) | 24 | |
| 1976/77 | Francesco Graziani (Torino) | 21 | |
| 1975/76 | Paolino Pulici (Torino) | 21 | |
| 1974/75 | Paolino Pulici (Torino) | 18 | |
| 1973/74 | Giorgio Chinaglia (Lazio) | 24 | |
| 1972/73 | Giuseppe Savoldi (Bologna), Paolino Pulici (Torino), Gianni Rivera (AC Milan) | 17 | |
| 1971/72 | Roberto Boninsegna (Inter) | 22 | |
| 1970/71 | Roberto Boninsegna (Inter) | 24 |
1960-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 1969/70 | Gigi Riva (Cagliari) | 21 | |
| 1968/69 | Gigi Riva (Cagliari) | 21 | |
| 1967/68 | Pierino Prati (AC Milan) | 15 | |
| 1966/67 | Gigi Riva (Cagliari) | 18 | |
| 1965/66 | Luis Vinicio (Vicenza) | 25 | |
| 1964/65 | Sandro Mazzola (Inter), Alberto Orlando (Fiorentina) | 17 | |
| 1963/64 | Harald Nielsen (Bologna) | 21 | |
| 1962/63 | Harald Nielsen (Bologna), Pedro Manfredini (AS Roma) | 19 | |
| 1961/62 | José Altafini (AC Milan), Aurelio Milani (Fiorentina) | 22 | |
| 1960/61 | Sergio Brighenti (Sampdoria) | 27 |
1950-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 1959/60 | Omar Sivori (Juventus) | 28 | |
| 1958/59 | Antonio Valentin Angelillo (Inter) | 33 | |
| 1957/58 | John Charles (Juventus) | 28 | |
| 1956/57 | Dino da Costa (AS Roma) | 22 | |
| 1955/56 | Gino Pivatelli (Bologna) | 29 | |
| 1954/55 | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 26 | |
| 1953/54 | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 23 | |
| 1952/53 | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 26 | |
| 1951/52 | John Hansen (Juventus) | 30 | |
| 1950/51 | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 34 |
1940-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 1949/50 | Gunnar Nordahl (AC Milan) | 35 | |
| 1948/49 | István Nyers (Inter) | 26 | |
| 1947/48 | Giampiero Boniperti (Juventus) | 27 | |
| 1946/47 | Valentino Mazzola (Torino) | 29 | |
| 1945/46 | Guglielmo Gabetto (Torino) | 22 | |
| 1942/43 | Silvio Piola (Lazio) | 21 | |
| 1941/42 | Aldo Boffi (AC Milan) | 22 | |
| 1940/41 | Ettore Puricelli (Bologna) | 22 |
1930-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 1939/40 | Aldo Boffi (AC Milan) | 24 | |
| 1938/39 | Aldo Boffi (AC Milan), Ettore Puricelli (Bologna) | 19 | |
| 1937/38 | Giuseppe Meazza (Inter) | 20 | |
| 1936/37 | Silvio Piola (Lazio) | 21 | |
| 1935/36 | Giuseppe Meazza (Inter) | 25 | |
| 1934/35 | Enrico Guaita (AS Roma) | 31 | |
| 1933/34 | Felice Placido Borel (Juventus) | 31 | |
| 1932/33 | Felice Placido Borel (Juventus) | 29 | |
| 1931/32 | Pedro Petrone (Fiorentina), Angelo Schiavio (Bologna) | 25 | |
| 1930/31 | Rodolfo Volk (AS Roma) | 29 |
1920-talet
| Säsong | Mästare | Skyttekung | Mål |
|---|---|---|---|
| 1929/30 | Giuseppe Meazza (Inter) | 31 |
Källor: Wikipedia (engelska och svenska), kontrollerade mot varandra säsong för säsong. Säsongerna 1943/44 och 1944/45 spelades inte på grund av andra världskriget.
Frågor om mästarna
Vilket lag har vunnit Serie A flest gånger?
Juventus har flest italienska mästerskap, 36 stycken, varav 34 sedan Serie A startade 1929. Därefter kommer Inter med 21 och AC Milan med 19.
Vem vann Serie A senast?
Inter vann Serie A 2025/26 före Napoli. Skyttekung blev Lautaro Martínez med 17 mål.
Vad är scudetton?
Scudetto betyder "lilla skölden" på italienska. Det är märket i italienska färger som de regerande mästarna bär på tröjan säsongen efter, och ordet används också om själva mästartiteln.
Varför har säsongen 2004/05 ingen mästare?
Juventus vann serien men fråntogs titeln efter Calciopoli, uppgörelseskandalen som avslöjades 2006. Titeln delades aldrig ut. Säsongen 2005/06 tilldelades titeln i stället Inter.