Efter omgång 11 av 38
Statistik Serie A 2026/27
Skytteliga, assist, kort, hållna nollor och lagens mål hemma och borta. Siffrorna räknas om efter varje spelad match.
Säsongen i siffror
- 342mål totalt110 spelade matcher
- 3,11mål per match2 matcher slutade 0–0
- 46 %hemmasegrar51 av 110 matcher
- 17 %oavgjorda19 av 110 matcher
- 36 %bortasegrar40 av 110 matcher
Skytteliga
Mål i Serie A 2026/27
| # | Spelare | M | A | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 1 | 9 | |
| 2 | 10 | 2 | 8 | |
| 3 | 10 | 0 | 8 | |
| 4 | 11 | 2 | 7 | |
| 5 | 10 | 2 | 6 | |
| 6 | 9 | 4 | 5 | |
| 7 | 11 | 0 | 5 | |
| 8 | 8 | 0 | 5 | |
| 9 | 11 | 1 | 5 | |
| 10 | 11 | 0 | 5 | |
| 11 | 10 | 4 | 4 | |
| 12 | 7 | 3 | 4 | |
| 13 | 11 | 1 | 4 | |
| 14 | 10 | 1 | 4 | |
| 15 | 8 | 1 | 4 | |
| 16 | 11 | 0 | 4 | |
| 17 | 11 | 0 | 4 | |
| 18 | 11 | 0 | 4 | |
| 19 | 9 | 0 | 4 | |
| 20 | 9 | 0 | 4 |
Assistliga
| # | Spelare | M | Assist |
|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 5 | |
| 2 | 10 | 5 | |
| 3 | 9 | 4 | |
| 4 | 10 | 4 | |
| 5 | 11 | 4 | |
| 6 | 11 | 4 | |
| 7 | 9 | 4 | |
| 8 | 10 | 4 | |
| 9 | 6 | 4 | |
| 10 | 7 | 3 | |
| 11 | 11 | 3 | |
| 12 | 10 | 3 | |
| 13 | 11 | 3 | |
| 14 | 11 | 3 | |
| 15 | 11 | 3 |
Flest varningar
| # | Spelare | Gula | Röda |
|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 0 | |
| 2 | 4 | 0 | |
| 3 | 4 | 0 | |
| 4 | 4 | 0 | |
| 5 | 4 | 0 | |
| 6 | 3 | 1 | |
| 7 | 3 | 1 | |
| 8 | 3 | 1 | |
| 9 | 3 | 0 | |
| 10 | 3 | 0 | |
| 11 | 3 | 0 | |
| 12 | 3 | 0 | |
| 13 | 3 | 0 | |
| 14 | 3 | 0 | |
| 15 | 3 | 0 |
Mål per lag
| # | Lag | Gjorda | Insl. | +/− |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 31 | 10 | +21 | |
| 2 | 28 | 13 | +15 | |
| 3 | 25 | 9 | +16 | |
| 4 | 24 | 15 | +9 | |
| 5 | 23 | 13 | +10 | |
| 6 | 18 | 10 | +8 | |
| 6 | 18 | 14 | +4 | |
| 8 | 17 | 20 | −3 | |
| 8 | 17 | 25 | −8 | |
| 8 | 17 | 25 | −8 | |
| 11 | 16 | 14 | +2 | |
| 11 | 16 | 29 | −13 | |
| 13 | 15 | 12 | +3 | |
| 13 | 15 | 17 | −2 | |
| 15 | 12 | 22 | −10 | |
| 15 | 12 | 25 | −13 | |
| 17 | 11 | 16 | −5 | |
| 18 | 10 | 15 | −5 | |
| 19 | 9 | 17 | −8 | |
| 20 | 8 | 21 | −13 |
Hållna nollor
| # | Lag | Nollor |
|---|---|---|
| 1 | 6 | |
| 2 | 5 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 3 | 4 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 6 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 10 | 2 | |
| 14 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 14 | 1 | |
| 19 | 0 | |
| 19 | 0 |
Bäst försvar: Lazio med 9 insläppta mål.
Hemma och borta
Poäng och målskillnad i hemma- och bortamatcher
| Lag | Hemma S | V–O–F | P | Borta S | V–O–F | P |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 6–0–0 | 18 | 5 | 3–1–1 | 10 | |
| 6 | 5–1–0 | 16 | 5 | 3–2–0 | 11 | |
| 6 | 5–0–1 | 15 | 5 | 1–2–2 | 5 | |
| 5 | 4–1–0 | 13 | 6 | 5–1–0 | 16 | |
| 5 | 4–0–1 | 12 | 6 | 3–3–0 | 12 | |
| 4 | 3–1–0 | 10 | 7 | 4–1–2 | 13 | |
| 5 | 3–1–1 | 10 | 6 | 2–2–2 | 8 | |
| 6 | 3–1–2 | 10 | 5 | 1–1–3 | 4 | |
| 7 | 3–1–3 | 10 | 4 | 1–0–3 | 3 | |
| 5 | 2–2–1 | 8 | 6 | 2–1–3 | 7 | |
| 5 | 2–1–2 | 7 | 6 | 3–0–3 | 9 | |
| 6 | 2–1–3 | 7 | 5 | 2–1–2 | 7 | |
| 5 | 2–1–2 | 7 | 6 | 0–1–5 | 1 | |
| 5 | 2–0–3 | 6 | 6 | 0–1–5 | 1 | |
| 6 | 2–0–4 | 6 | 5 | 0–0–5 | 0 | |
| 5 | 1–2–2 | 5 | 6 | 4–0–2 | 12 | |
| 6 | 1–2–3 | 5 | 5 | 1–0–4 | 3 | |
| 5 | 1–0–4 | 3 | 6 | 2–1–3 | 7 | |
| 6 | 0–3–3 | 3 | 5 | 2–0–3 | 6 | |
| 6 | 0–1–5 | 1 | 5 | 1–1–3 | 4 |
Mål per omgång
Flest: 43 mål, minst: 24 mål
Största segrar
Målrikaste matcher
2 matcher har vänts från underläge i halvtid till seger.
Frågor om statistiken
Vem leder skytteligan i Serie A?
Gustavo Varela i Monza leder skytteligan med 9 mål på 10 matcher, varav 2 straffar.
Vem har flest assist i Serie A?
Mattia Zaccagni (Lazio) och Juan Miranda (Bologna) har flest målgivande passningar, 5 stycken.
Hur många mål görs per match i Serie A?
Hittills i säsongen har det gjorts 342 mål på 110 matcher, 3,11 mål per match. Hemmalaget har vunnit 46 procent av matcherna och bortalaget 36 procent.