Avslutad säsong
Serie A 2024/25
Napoli blev italienska mästare med 82 poäng, 1 poäng före Inter. Skyttekung blev Mateo Retegui (Atalanta) med 25 mål.

Poäng, mästare
24 vinster, 10 oavgjorda och 4 förluster, målskillnad +32.
Sluttabell
| # | Lag | S | V | O | F | Mål | +/− | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 24 | 10 | 4 | 59–27 | +32 | 82 | |
| 2 | 38 | 24 | 9 | 5 | 79–35 | +44 | 81 | |
| 3 | 38 | 22 | 8 | 8 | 78–37 | +41 | 74 | |
| 4 | 38 | 18 | 16 | 4 | 58–35 | +23 | 70 | |
| 5 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56–35 | +21 | 69 | |
| 6 | 38 | 19 | 8 | 11 | 60–41 | +19 | 65 | |
| 7 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61–49 | +12 | 65 | |
| 8 | 38 | 18 | 9 | 11 | 61–43 | +18 | 63 | |
| 9 | 38 | 16 | 14 | 8 | 57–47 | +10 | 62 | |
| 10 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49–52 | −3 | 49 | |
| 11 | 38 | 10 | 14 | 14 | 39–45 | −6 | 44 | |
| 12 | 38 | 12 | 8 | 18 | 41–56 | −15 | 44 | |
| 13 | 38 | 10 | 13 | 15 | 37–49 | −12 | 43 | |
| 14 | 38 | 10 | 7 | 21 | 34–66 | −32 | 37 | |
| 15 | 38 | 9 | 9 | 20 | 40–56 | −16 | 36 | |
| 16 | 38 | 7 | 15 | 16 | 44–58 | −14 | 36 | |
| 17 | 38 | 8 | 10 | 20 | 27–58 | −31 | 34 | |
| 18 | 38 | 6 | 13 | 19 | 33–59 | −26 | 31 | |
| 19 | 38 | 5 | 14 | 19 | 32–56 | −24 | 29 | |
| 20 | 38 | 3 | 9 | 26 | 28–69 | −41 | 18 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League (kval)
- Nedflyttade till Serie B
Zonerna visar vilka platser som gav Europaspel och nedflyttning efter säsongen. Nedflyttade: Empoli, Venezia och Monza.
Säsongen i siffror
- 973mål380 matcher
- 2,56mål per matchHela säsongen
- 40 %hemmasegrar151 av 380 matcher
- 59mål av mästarnaNapoli
Skytteligan 2024/25
| # | Spelare | M | A | Mål |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 36 | 8 | 25 | |
| 2 | 32 | 3 | 19 | |
| 3 | 33 | 5 | 15 | |
| 4 | 30 | 4 | 15 | |
| 5 | 35 | 4 | 14 | |
| 6 | 36 | 10 | 14 | |
| 7 | 34 | 4 | 12 | |
| 8 | 32 | 3 | 12 | |
| 9 | 33 | 1 | 12 | |
| 10 | 35 | 2 | 12 |