Statistik för Serie A 2022-2023
Återupplev Serie A-säsongen 2022-2023 med all nödvändig statistik! Här hittar du den slutgiltiga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Napoli säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan andra lag kämpade om topplaceringar och för att undvika nedflyttning. Upptäck vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som fick flest kort, och följ alla viktiga höjdpunkter från 2022-2023.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 28 | 6 | 4 | 49 | 90 | ||
| 2 | 38 | 22 | 8 | 8 | 30 | 74 | ||
| 3 | 38 | 23 | 3 | 12 | 29 | 72 | ||
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 21 | 70 | ||
| 5 | 38 | 19 | 7 | 12 | 18 | 64 | ||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 12 | 63 | ||
| 7 | 38 | 22 | 6 | 10 | 23 | 62 | ||
| 8 | 38 | 15 | 11 | 12 | 10 | 56 | ||
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 4 | 54 | ||
| 10 | 38 | 14 | 11 | 13 | 1 | 53 | ||
| 11 | 38 | 14 | 10 | 14 | -4 | 52 | ||
| 12 | 38 | 11 | 13 | 14 | -1 | 46 | ||
| 13 | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 | ||
| 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | -12 | 43 | ||
| 15 | 38 | 9 | 15 | 14 | -14 | 42 | ||
| 16 | 38 | 8 | 12 | 18 | -13 | 36 | ||
| 17 | 38 | 6 | 13 | 19 | -31 | 31 | ||
| 18 | 38 | 7 | 10 | 21 | -28 | 31 | ||
| 19 | 38 | 5 | 12 | 21 | -33 | 27 | ||
| 20 | 38 | 3 | 10 | 25 | -47 | 19 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till Serie B
Skytteliga
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | V. Osimhen | 32 | 26 | |
| 2 | M'Bala Nzola | 64 | 26 | |
| 3 | Lautaro Martínez | 38 | 21 | |
| 4 | R. Lukaku | 51 | 20 | |
| 5 | A. Rabiot | 64 | 16 |
Varningar
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Léris | 32 | 13 | 0 | |
| 2 | L. Coulibaly | 35 | 12 | 0 | |
| 3 | Ruan Tressoldi | 23 | 11 | 1 | |
| 4 | Rodrigo Becão | 28 | 11 | 1 | |
| 5 | L. Sernicola | 32 | 11 | 0 |
Sista omgången
| 2023-06-02 20:30 | 1-3 | Fiorentina | |
| 2023-06-03 18:30 | 0-1 | Inter | |
| 2023-06-03 21:00 | 0-2 | Lazio | |
| 2023-06-03 21:00 | 2-0 | Salernitana | |
| 2023-06-04 18:30 | 2-0 | Sampdoria | |
| 2023-06-04 21:00 | 3-1 | Hellas Verona | |
| 2023-06-04 21:00 | 0-1 | Juventus | |
| 2023-06-04 21:00 | 2-1 | Spezia | |
| 2023-06-04 21:00 | 5-2 | Monza | |
| 2023-06-04 21:00 | 2-3 | Bologna |
