Statistik för Serie A 2014-2015
Återupplev Serie A-säsongen 2014-2015 med all nödvändig statistik! Här hittar du den slutgiltiga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Juventus säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan andra lag kämpade om topplaceringar och för att undvika nedflyttning. Upptäck vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som fick flest kort, och följ alla viktiga höjdpunkter från 2014-2015.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 9 | 3 | 48 | 87 | ||
| 2 | 38 | 19 | 13 | 6 | 23 | 70 | ||
| 3 | 38 | 21 | 6 | 11 | 33 | 69 | ||
| 4 | 38 | 18 | 10 | 10 | 15 | 64 | ||
| 5 | 38 | 18 | 9 | 11 | 16 | 63 | ||
| 6 | 38 | 16 | 11 | 11 | 15 | 59 | ||
| 7 | 38 | 13 | 17 | 8 | 6 | 56 | ||
| 8 | 38 | 14 | 13 | 11 | 11 | 55 | ||
| 9 | 38 | 14 | 12 | 12 | 3 | 54 | ||
| 10 | 38 | 13 | 13 | 12 | 6 | 52 | ||
| 11 | 38 | 12 | 13 | 13 | -2 | 49 | ||
| 12 | 38 | 12 | 13 | 13 | -8 | 49 | ||
| 13 | 38 | 11 | 13 | 14 | -16 | 46 | ||
| 14 | 38 | 10 | 13 | 15 | -13 | 43 | ||
| 15 | 38 | 8 | 18 | 12 | -6 | 42 | ||
| 16 | 38 | 10 | 11 | 17 | -13 | 41 | ||
| 17 | 38 | 7 | 16 | 15 | -19 | 37 | ||
| 18 | 38 | 8 | 10 | 20 | -20 | 34 | ||
| 19 | 38 | 4 | 12 | 22 | -37 | 24 | ||
| 20 | 38 | 6 | 8 | 24 | -42 | 19 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till Serie B
Skytteliga
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Toni | 38 | 22 | |
| 2 | M. Icardi | 36 | 22 | |
| 3 | C. Tevez | 32 | 20 | |
| 4 | G. Higuaín | 37 | 18 | |
| 5 | J. Ménez | 33 | 16 |
Varningar
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Jesus | 32 | 14 | 0 | |
| 2 | F. Roncaglia | 32 | 13 | 0 | |
| 3 | Y. Benalouane | 27 | 13 | 0 | |
| 4 | D. Berardi | 32 | 13 | 1 | |
| 5 | Alessandro Lucarelli | 28 | 13 | 1 |
Sista omgången
| 2015-05-30 18:00 | 2-2 | Juventus | |
| 2015-05-30 20:45 | 1-3 | AC Milan | |
| 2015-05-31 18:00 | 4-3 | Udinese | |
| 2015-05-31 20:45 | 3-1 | Genoa | |
| 2015-05-31 20:45 | 2-4 | Lazio | |
| 2015-05-31 20:45 | 1-2 | Palermo | |
| 2015-05-31 20:45 | 2-2 | Parma | |
| 2015-05-31 20:45 | 3-0 | Chievo | |
| 2015-05-31 20:45 | 5-0 | Cesena | |
| 2015-05-31 20:45 | 4-3 | Empoli |
