Statistik för Serie A 2020-2021

Återupplev Serie A-säsongen 2020-2021 med all nödvändig statistik! Här hittar du den slutgiltiga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Inter säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan andra lag kämpade om topplaceringar och för att undvika nedflyttning. Upptäck vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som fick flest kort, och följ alla viktiga höjdpunkter från 2020-2021.

Tabell

    Lag M V O F +/- P
1 Inter 38 28 7 3 54 91
2 AC Milan 38 24 7 7 33 79
3 Atalanta BC 38 23 9 6 43 78
4 Juventus FC 38 23 9 6 39 78
5 SSC Napoli 38 24 5 9 45 77
6 SS Lazio 38 21 5 12 6 68
7   AS Roma 38 18 8 12 10 62
8   US Sassuolo Calcio 38 17 11 10 8 62
9   UC Sampdoria 38 15 7 16 -2 52
10   Hellas Verona FC 38 11 12 15 -2 45
11   Genoa CFC 38 10 12 16 -11 42
12   Bologna FC 1909 38 10 11 17 -14 41
13   ACF Fiorentina 38 9 13 16 -12 40
14   Udinese Calcio 38 10 10 18 -16 40
15   Spezia Calcio 38 9 12 17 -20 39
16   Cagliari Calcio 38 9 10 19 -16 37
17   Torino FC 38 7 16 15 -19 37
18 Benevento Calcio 38 7 12 19 -35 33
19 FC Crotone 38 6 5 27 -47 23
20 Parma Calcio 1913 38 3 11 24 -44 20

Se detaljerad tabell

Skytteliga

  Spelare M
1 Cristiano Ronaldo Juventus FC 29
2 R. Lukaku Inter 24
3 L. Muriel Atalanta BC 22
4 D. Vlahović ACF Fiorentina 21
5 C. Immobile SS Lazio 20

Se hela skytteligan

Varningar

  Spelare G R
1 P. Schiattarella Benevento Calcio 14 1
2 G. Di Lorenzo SSC Napoli 11 0
3 Hernani Parma Calcio 1913 11 0
4 L. Tonelli UC Sampdoria 11 0
5 J. Chabot Spezia Calcio 10 0

Se alla med varningar

Sista omgången

2021-05-22 18:45 Cagliari Calcio 0-1 Genoa CFC
2021-05-22 18:45 UC Sampdoria 3-0 Parma Calcio 1913
2021-05-22 18:45 FC Crotone 0-0 ACF Fiorentina
2021-05-23 13:00 Inter 5-1 Udinese Calcio
2021-05-23 18:45 US Sassuolo Calcio 2-0 SS Lazio
2021-05-23 18:45 SSC Napoli 1-1 Hellas Verona FC
2021-05-23 18:45 Atalanta BC 0-2 AC Milan
2021-05-23 18:45 Bologna FC 1909 1-4 Juventus FC
2021-05-23 18:45 Torino FC 1-1 Benevento Calcio
2021-05-23 18:45 Spezia Calcio 2-2 AS Roma

Se alla resultat