Tabell - Serie A 2020-2021

Utforska den fullständiga tabellen för Serie A 2020-2021! Här kan du se hur lagen presterade totalt, samt deras resultat på hemmaplan och bortaplan under säsongen. Inter säkrade titeln med hela 91 poäng, medan andra lag kämpade om Europaplatser och för att undvika nedflyttning. Få en detaljerad överblick av resultat, målskillnad och poäng för alla lag från säsongen 2020-2021.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 38 28 7 3 89 35 54 91
2 AC Milan 38 24 7 7 74 41 33 79
3 Atalanta BC 38 23 9 6 90 47 43 78
4 Juventus FC 38 23 9 6 77 38 39 78
5 SSC Napoli 38 24 5 9 86 41 45 77
6 SS Lazio 38 21 5 12 61 55 6 68
7 AS Roma 38 18 8 12 68 58 10 62
8 US Sassuolo Calcio 38 17 11 10 64 56 8 62
9 UC Sampdoria 38 15 7 16 52 54 -2 52
10 Hellas Verona FC 38 11 12 15 46 48 -2 45
11 Genoa CFC 38 10 12 16 47 58 -11 42
12 Bologna FC 1909 38 10 11 17 51 65 -14 41
13 ACF Fiorentina 38 9 13 16 47 59 -12 40
14 Udinese Calcio 38 10 10 18 42 58 -16 40
15 Spezia Calcio 38 9 12 17 52 72 -20 39
16 Cagliari Calcio 38 9 10 19 43 59 -16 37
17 Torino FC 38 7 16 15 50 69 -19 37
18 Benevento Calcio 38 7 12 19 40 75 -35 33
19 FC Crotone 38 6 5 27 45 92 -47 23
20 Parma Calcio 1913 38 3 11 24 39 83 -44 20
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 19 17 1 1 53 18 35 52
2 Juventus FC 19 14 2 3 40 18 22 44
3 AS Roma 19 13 4 2 42 18 24 43
4 SS Lazio 19 13 3 3 36 23 13 42
5 SSC Napoli 19 12 4 3 50 20 30 40
6 Atalanta BC 19 12 3 4 49 24 25 39
7 AC Milan 19 8 6 5 31 24 7 30
8 UC Sampdoria 19 9 3 7 32 26 6 30
9 US Sassuolo Calcio 19 7 8 4 31 27 4 29
10 Bologna FC 1909 19 7 5 7 33 33 0 26
11 Hellas Verona FC 19 6 6 7 23 23 0 24
12 ACF Fiorentina 19 6 6 7 25 25 0 24
13 Genoa CFC 19 5 7 7 29 30 -1 22
14 Spezia Calcio 19 5 7 7 28 33 -5 22
15 Udinese Calcio 19 5 4 10 14 19 -5 19
16 Cagliari Calcio 19 5 4 10 22 32 -10 19
17 Torino FC 19 3 9 7 25 36 -11 18
18 FC Crotone 19 5 2 12 23 35 -12 17
19 Benevento Calcio 19 2 7 10 19 39 -20 13
20 Parma Calcio 1913 19 2 5 12 16 39 -23 11
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 AC Milan 19 16 1 2 43 17 26 49
2 Inter 19 11 6 2 36 17 19 39
3 Atalanta BC 19 11 6 2 41 23 18 39
4 SSC Napoli 19 12 1 6 36 21 15 37
5 Juventus FC 19 9 7 3 37 20 17 34
6 US Sassuolo Calcio 19 10 3 6 33 29 4 33
7 SS Lazio 19 8 2 9 25 32 -7 26
8 UC Sampdoria 19 6 4 9 20 28 -8 22
9 Hellas Verona FC 19 5 6 8 23 25 -2 21
10 Udinese Calcio 19 5 6 8 28 39 -11 21
11 Genoa CFC 19 5 5 9 18 28 -10 20
12 Benevento Calcio 19 5 5 9 21 36 -15 20
13 Torino FC 19 4 7 8 25 33 -8 19
14 AS Roma 19 5 4 10 26 40 -14 19
15 Cagliari Calcio 19 4 6 9 21 27 -6 18
16 Spezia Calcio 19 4 5 10 24 39 -15 17
17 ACF Fiorentina 19 3 7 9 22 34 -12 16
18 Bologna FC 1909 19 3 6 10 18 32 -14 15
19 Parma Calcio 1913 19 1 6 12 23 44 -21 9
20 FC Crotone 19 1 3 15 22 57 -35 6