Statistik för Serie A 2019-2020
Återupplev Serie A-säsongen 2019-2020 med all nödvändig statistik! Här hittar du den slutgiltiga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Juventus FC säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan andra lag kämpade om topplaceringar och för att undvika nedflyttning. Upptäck vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som fick flest kort, och följ alla viktiga höjdpunkter från 2019-2020.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus FC | 38 | 26 | 5 | 7 | 33 | 83 | |
2 | Inter | 38 | 24 | 10 | 4 | 45 | 82 | |
3 | Atalanta BC | 38 | 23 | 9 | 6 | 50 | 78 | |
4 | SS Lazio | 38 | 24 | 6 | 8 | 37 | 78 | |
5 | AS Roma | 38 | 21 | 7 | 10 | 26 | 70 | |
6 | AC Milan | 38 | 19 | 9 | 10 | 17 | 66 | |
7 | SSC Napoli | 38 | 18 | 8 | 12 | 11 | 62 | |
8 | US Sassuolo Calcio | 38 | 14 | 9 | 15 | 6 | 51 | |
9 | Hellas Verona FC | 38 | 12 | 13 | 13 | -4 | 49 | |
10 | ACF Fiorentina | 38 | 12 | 13 | 13 | 3 | 49 | |
11 | Parma Calcio 1913 | 38 | 14 | 7 | 17 | -1 | 49 | |
12 | Bologna FC 1909 | 38 | 12 | 11 | 15 | -13 | 47 | |
13 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 9 | 17 | -14 | 45 | |
14 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 12 | 15 | -4 | 45 | |
15 | UC Sampdoria | 38 | 12 | 6 | 20 | -17 | 42 | |
16 | Torino FC | 38 | 11 | 7 | 20 | -22 | 40 | |
17 | Genoa CFC | 38 | 10 | 9 | 19 | -26 | 39 | |
18 | US Lecce | 38 | 9 | 8 | 21 | -33 | 35 | |
19 | Brescia Calcio | 38 | 6 | 7 | 25 | -44 | 25 | |
20 | SPAL 2013 | 38 | 5 | 5 | 28 | -50 | 20 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | C. Immobile SS Lazio | 36 |
2 | Cristiano Ronaldo Juventus FC | 31 |
3 | R. Lukaku Inter | 23 |
4 | F. Caputo US Sassuolo Calcio | 21 |
5 | J. Galvão Cagliari Calcio | 18 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | G. Mancini AS Roma | 15 | 0 |
2 | C. Romero Genoa CFC | 14 | 0 |
3 | N. Nández Cagliari Calcio | 14 | 0 |
4 | I. Bennacer AC Milan | 14 | 0 |
5 | M. Bani Bologna FC 1909 | 12 | 0 |
Sista omgången
2020-08-01 16:00 | Brescia Calcio | 1-1 | UC Sampdoria |
2020-08-01 18:45 | AC Milan | 3-0 | Cagliari Calcio |
2020-08-01 18:45 | SSC Napoli | 3-1 | SS Lazio |
2020-08-01 18:45 | Juventus FC | 1-3 | AS Roma |
2020-08-01 18:45 | Atalanta BC | 0-2 | Inter |
2020-08-02 16:00 | SPAL 2013 | 1-3 | ACF Fiorentina |
2020-08-02 18:45 | US Sassuolo Calcio | 0-1 | Udinese Calcio |
2020-08-02 18:45 | Genoa CFC | 3-0 | Hellas Verona FC |
2020-08-02 18:45 | Bologna FC 1909 | 1-1 | Torino FC |
2020-08-02 18:45 | US Lecce | 3-4 | Parma Calcio 1913 |