Spelschema - Serie A 2019-2020

Utforska spelschemat för Serie A 2019-2020! Här får du en fullständig översikt över alla omgångar, inklusive resultat från spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev de mest avgörande mötena, analysera lagens prestationer och få en tydlig bild av hur säsongen utvecklade sig. Perfekt för dig som vill granska statistik eller återuppleva höjdpunkterna från 2019-2020.

Omgång 1

2019-08-24 16:00 Parma Calcio 1913 0-1 Juventus FC
2019-08-24 18:45 ACF Fiorentina 3-4 SSC Napoli
2019-08-25 16:00 Udinese Calcio 1-0 AC Milan
2019-08-25 18:45 Cagliari Calcio 0-1 Brescia Calcio
2019-08-25 18:45 SPAL 2013 2-3 Atalanta BC
2019-08-25 18:45 AS Roma 3-3 Genoa CFC
2019-08-25 18:45 UC Sampdoria 0-3 SS Lazio
2019-08-25 18:45 Torino FC 2-1 US Sassuolo Calcio
2019-08-25 18:45 Hellas Verona FC 1-1 Bologna FC 1909
2019-08-26 18:45 Inter 4-0 US Lecce

Omgång 2

2019-08-30 18:45 Bologna FC 1909 1-0 SPAL 2013
2019-08-31 16:00 AC Milan 1-0 Brescia Calcio
2019-08-31 18:45 Juventus FC 4-3 SSC Napoli
2019-09-01 16:00 SS Lazio 1-1 AS Roma
2019-09-01 18:45 US Sassuolo Calcio 4-1 UC Sampdoria
2019-09-01 18:45 Cagliari Calcio 1-2 Inter
2019-09-01 18:45 Udinese Calcio 1-3 Parma Calcio 1913
2019-09-01 18:45 Genoa CFC 2-1 ACF Fiorentina
2019-09-01 18:45 Atalanta BC 2-3 Torino FC
2019-09-01 18:45 US Lecce 0-1 Hellas Verona FC

Omgång 3

2019-09-14 13:00 ACF Fiorentina 0-0 Juventus FC
2019-09-14 16:00 SSC Napoli 2-0 UC Sampdoria
2019-09-14 18:45 Inter 1-0 Udinese Calcio
2019-09-15 10:30 Genoa CFC 1-2 Atalanta BC
2019-09-15 13:00 SPAL 2013 2-1 SS Lazio
2019-09-15 13:00 Brescia Calcio 3-4 Bologna FC 1909
2019-09-15 13:00 Parma Calcio 1913 1-3 Cagliari Calcio
2019-09-15 16:00 AS Roma 4-2 US Sassuolo Calcio
2019-09-15 18:45 Hellas Verona FC 0-1 AC Milan
2019-09-16 18:45 Torino FC 1-2 US Lecce

Omgång 4

2019-09-20 18:45 Cagliari Calcio 3-1 Genoa CFC
2019-09-21 13:00 Udinese Calcio 0-1 Brescia Calcio
2019-09-21 16:00 Juventus FC 2-1 Hellas Verona FC
2019-09-21 18:45 AC Milan 0-2 Inter
2019-09-22 10:30 US Sassuolo Calcio 3-0 SPAL 2013
2019-09-22 13:00 UC Sampdoria 1-0 Torino FC
2019-09-22 13:00 Bologna FC 1909 1-2 AS Roma
2019-09-22 13:00 US Lecce 1-4 SSC Napoli
2019-09-22 16:00 Atalanta BC 2-2 ACF Fiorentina
2019-09-22 18:45 SS Lazio 2-0 Parma Calcio 1913

Omgång 5

2019-09-24 17:00 Hellas Verona FC 0-0 Udinese Calcio
2019-09-24 19:00 Brescia Calcio 1-2 Juventus FC
2019-09-25 17:00 AS Roma 0-2 Atalanta BC
2019-09-25 19:00 SSC Napoli 0-1 Cagliari Calcio
2019-09-25 19:00 SPAL 2013 1-3 US Lecce
2019-09-25 19:00 Genoa CFC 0-0 Bologna FC 1909
2019-09-25 19:00 ACF Fiorentina 2-1 UC Sampdoria
2019-09-25 19:00 Inter 1-0 SS Lazio
2019-09-25 19:00 Parma Calcio 1913 1-0 US Sassuolo Calcio
2019-09-26 19:00 Torino FC 2-1 AC Milan

Omgång 6

2019-09-28 13:00 Juventus FC 2-0 SPAL 2013
2019-09-28 16:00 UC Sampdoria 1-3 Inter
2019-09-28 18:45 US Sassuolo Calcio 1-4 Atalanta BC
2019-09-29 10:30 SSC Napoli 2-1 Brescia Calcio
2019-09-29 13:00 SS Lazio 4-0 Genoa CFC
2019-09-29 13:00 Udinese Calcio 1-0 Bologna FC 1909
2019-09-29 13:00 US Lecce 0-1 AS Roma
2019-09-29 16:00 Cagliari Calcio 1-1 Hellas Verona FC
2019-09-29 18:45 AC Milan 1-3 ACF Fiorentina
2019-09-30 18:45 Parma Calcio 1913 3-2 Torino FC

Omgång 7

2019-10-05 13:00 SPAL 2013 1-0 Parma Calcio 1913
2019-10-05 16:00 Hellas Verona FC 2-0 UC Sampdoria
2019-10-05 18:45 Genoa CFC 1-2 AC Milan
2019-10-06 10:30 ACF Fiorentina 1-0 Udinese Calcio
2019-10-06 13:00 AS Roma 1-1 Cagliari Calcio
2019-10-06 13:00 Atalanta BC 3-1 US Lecce
2019-10-06 13:00 Bologna FC 1909 2-2 SS Lazio
2019-10-06 16:00 Torino FC 0-0 SSC Napoli
2019-10-06 18:45 Inter 1-2 Juventus FC
2019-12-18 19:45 Brescia Calcio 0-2 US Sassuolo Calcio

Omgång 8

2019-10-19 13:00 SS Lazio 3-3 Atalanta BC
2019-10-19 16:00 SSC Napoli 2-0 Hellas Verona FC
2019-10-19 18:45 Juventus FC 2-1 Bologna FC 1909
2019-10-20 10:30 US Sassuolo Calcio 3-4 Inter
2019-10-20 13:00 Cagliari Calcio 2-0 SPAL 2013
2019-10-20 13:00 Udinese Calcio 1-0 Torino FC
2019-10-20 13:00 UC Sampdoria 0-0 AS Roma
2019-10-20 16:00 Parma Calcio 1913 5-1 Genoa CFC
2019-10-20 18:45 AC Milan 2-2 US Lecce
2019-10-21 19:00 Brescia Calcio 0-0 ACF Fiorentina

Omgång 9

2019-10-25 18:45 Hellas Verona FC 0-1 US Sassuolo Calcio
2019-10-26 13:00 US Lecce 1-1 Juventus FC
2019-10-26 16:00 Inter 2-2 Parma Calcio 1913
2019-10-26 18:45 Genoa CFC 3-1 Brescia Calcio
2019-10-27 10:30 Bologna FC 1909 2-1 UC Sampdoria
2019-10-27 13:00 SPAL 2013 1-1 SSC Napoli
2019-10-27 13:00 Atalanta BC 7-1 Udinese Calcio
2019-10-27 13:00 Torino FC 1-1 Cagliari Calcio
2019-10-27 16:00 AS Roma 2-1 AC Milan
2019-10-27 18:45 ACF Fiorentina 1-2 SS Lazio

Omgång 10

2019-10-29 18:00 Parma Calcio 1913 0-1 Hellas Verona FC
2019-10-29 20:00 Brescia Calcio 1-2 Inter
2019-10-30 18:00 SSC Napoli 2-2 Atalanta BC
2019-10-30 20:00 SS Lazio 4-0 Torino FC
2019-10-30 20:00 US Sassuolo Calcio 1-2 ACF Fiorentina
2019-10-30 20:00 Cagliari Calcio 3-2 Bologna FC 1909
2019-10-30 20:00 Udinese Calcio 0-4 AS Roma
2019-10-30 20:00 Juventus FC 2-1 Genoa CFC
2019-10-30 20:00 UC Sampdoria 1-1 US Lecce
2019-10-31 20:00 AC Milan 1-0 SPAL 2013

Omgång 11

2019-11-02 14:00 AS Roma 2-1 SSC Napoli
2019-11-02 17:00 Bologna FC 1909 1-2 Inter
2019-11-02 19:45 Torino FC 0-1 Juventus FC
2019-11-03 11:30 Atalanta BC 0-2 Cagliari Calcio
2019-11-03 14:00 Genoa CFC 1-3 Udinese Calcio
2019-11-03 14:00 Hellas Verona FC 2-1 Brescia Calcio
2019-11-03 14:00 US Lecce 2-2 US Sassuolo Calcio
2019-11-03 17:00 ACF Fiorentina 1-1 Parma Calcio 1913
2019-11-03 19:45 AC Milan 1-2 SS Lazio
2019-11-04 19:45 SPAL 2013 0-1 UC Sampdoria

Omgång 12

2019-11-08 19:45 US Sassuolo Calcio 3-1 Bologna FC 1909
2019-11-09 14:00 Brescia Calcio 0-4 Torino FC
2019-11-09 17:00 Inter 2-1 Hellas Verona FC
2019-11-09 19:45 SSC Napoli 0-0 Genoa CFC
2019-11-10 11:30 Cagliari Calcio 5-2 ACF Fiorentina
2019-11-10 14:00 SS Lazio 4-2 US Lecce
2019-11-10 14:00 Udinese Calcio 0-0 SPAL 2013
2019-11-10 14:00 UC Sampdoria 0-0 Atalanta BC
2019-11-10 17:00 Parma Calcio 1913 2-0 AS Roma
2019-11-10 19:45 Juventus FC 1-0 AC Milan

Omgång 13

2019-11-23 14:00 Atalanta BC 1-3 Juventus FC
2019-11-23 17:00 AC Milan 1-1 SSC Napoli
2019-11-23 19:45 Torino FC 0-3 Inter
2019-11-24 11:30 Bologna FC 1909 2-2 Parma Calcio 1913
2019-11-24 14:00 US Sassuolo Calcio 1-2 SS Lazio
2019-11-24 14:00 AS Roma 3-0 Brescia Calcio
2019-11-24 14:00 Hellas Verona FC 1-0 ACF Fiorentina
2019-11-24 17:00 UC Sampdoria 2-1 Udinese Calcio
2019-11-25 14:00 US Lecce 2-2 Cagliari Calcio
2019-11-25 19:45 SPAL 2013 1-1 Genoa CFC

Omgång 14

2019-11-30 14:00 Brescia Calcio 0-3 Atalanta BC
2019-11-30 17:00 Genoa CFC 0-1 Torino FC
2019-11-30 19:45 ACF Fiorentina 0-1 US Lecce
2019-12-01 11:30 Juventus FC 2-2 US Sassuolo Calcio
2019-12-01 14:00 SS Lazio 3-0 Udinese Calcio
2019-12-01 14:00 Inter 2-1 SPAL 2013
2019-12-01 14:00 Parma Calcio 1913 0-1 AC Milan
2019-12-01 17:00 SSC Napoli 1-2 Bologna FC 1909
2019-12-01 19:45 Hellas Verona FC 1-3 AS Roma
2019-12-02 19:45 Cagliari Calcio 4-3 UC Sampdoria

Omgång 15

2019-12-06 19:45 Inter 0-0 AS Roma
2019-12-07 14:00 Atalanta BC 3-2 Hellas Verona FC
2019-12-07 17:00 Udinese Calcio 1-1 SSC Napoli
2019-12-07 19:45 SS Lazio 3-1 Juventus FC
2019-12-08 11:30 US Lecce 2-2 Genoa CFC
2019-12-08 14:00 US Sassuolo Calcio 2-2 Cagliari Calcio
2019-12-08 14:00 SPAL 2013 0-1 Brescia Calcio
2019-12-08 14:00 Torino FC 2-1 ACF Fiorentina
2019-12-08 17:00 UC Sampdoria 0-1 Parma Calcio 1913
2019-12-08 19:45 Bologna FC 1909 2-3 AC Milan

Omgång 16

2019-12-14 14:00 Brescia Calcio 3-0 US Lecce
2019-12-14 17:30 SSC Napoli 1-2 Parma Calcio 1913
2019-12-14 19:45 Genoa CFC 0-1 UC Sampdoria
2019-12-15 11:30 Hellas Verona FC 3-3 Torino FC
2019-12-15 14:00 AC Milan 0-0 US Sassuolo Calcio
2019-12-15 14:00 Juventus FC 3-1 Udinese Calcio
2019-12-15 14:00 Bologna FC 1909 2-1 Atalanta BC
2019-12-15 17:00 AS Roma 3-1 SPAL 2013
2019-12-15 19:45 ACF Fiorentina 1-1 Inter
2019-12-16 19:45 Cagliari Calcio 1-2 SS Lazio

Omgång 17

2019-12-18 17:55 UC Sampdoria 1-2 Juventus FC
2019-12-20 19:45 ACF Fiorentina 1-4 AS Roma
2019-12-21 14:00 Udinese Calcio 2-1 Cagliari Calcio
2019-12-21 17:00 Inter 4-0 Genoa CFC
2019-12-21 19:45 Torino FC 1-2 SPAL 2013
2019-12-22 11:30 Atalanta BC 5-0 AC Milan
2019-12-22 14:00 Parma Calcio 1913 1-1 Brescia Calcio
2019-12-22 14:00 US Lecce 2-3 Bologna FC 1909
2019-12-22 19:45 US Sassuolo Calcio 1-2 SSC Napoli
2020-02-05 19:45 SS Lazio 0-0 Hellas Verona FC

Omgång 18

2020-01-05 11:30 Brescia Calcio 1-2 SS Lazio
2020-01-05 14:00 SPAL 2013 0-2 Hellas Verona FC
2020-01-05 17:00 Genoa CFC 2-1 US Sassuolo Calcio
2020-01-05 19:45 AS Roma 0-2 Torino FC
2020-01-06 11:30 Bologna FC 1909 1-1 ACF Fiorentina
2020-01-06 14:00 AC Milan 0-0 UC Sampdoria
2020-01-06 14:00 Juventus FC 4-0 Cagliari Calcio
2020-01-06 14:00 Atalanta BC 5-0 Parma Calcio 1913
2020-01-06 17:00 US Lecce 0-1 Udinese Calcio
2020-01-06 19:45 SSC Napoli 1-3 Inter

Omgång 19

2020-01-11 14:00 Cagliari Calcio 0-2 AC Milan
2020-01-11 17:00 SS Lazio 1-0 SSC Napoli
2020-01-11 19:45 Inter 1-1 Atalanta BC
2020-01-12 11:30 Udinese Calcio 3-0 US Sassuolo Calcio
2020-01-12 14:00 UC Sampdoria 5-1 Brescia Calcio
2020-01-12 14:00 ACF Fiorentina 1-0 SPAL 2013
2020-01-12 14:00 Torino FC 1-0 Bologna FC 1909
2020-01-12 17:15 Hellas Verona FC 2-1 Genoa CFC
2020-01-12 19:45 AS Roma 1-2 Juventus FC
2020-01-13 19:45 Parma Calcio 1913 2-0 US Lecce

Omgång 20

2020-01-18 14:00 SS Lazio 5-1 UC Sampdoria
2020-01-18 17:00 US Sassuolo Calcio 2-1 Torino FC
2020-01-18 19:45 SSC Napoli 0-2 ACF Fiorentina
2020-01-19 11:30 AC Milan 3-2 Udinese Calcio
2020-01-19 14:00 Bologna FC 1909 1-1 Hellas Verona FC
2020-01-19 14:00 Brescia Calcio 2-2 Cagliari Calcio
2020-01-19 14:00 US Lecce 1-1 Inter
2020-01-19 17:00 Genoa CFC 1-3 AS Roma
2020-01-19 19:45 Juventus FC 2-1 Parma Calcio 1913
2020-01-20 19:45 Atalanta BC 1-2 SPAL 2013

Omgång 21

2020-01-24 19:45 Brescia Calcio 0-1 AC Milan
2020-01-25 14:00 SPAL 2013 1-3 Bologna FC 1909
2020-01-25 17:00 ACF Fiorentina 0-0 Genoa CFC
2020-01-25 19:45 Torino FC 0-7 Atalanta BC
2020-01-26 11:30 Inter 1-1 Cagliari Calcio
2020-01-26 14:00 UC Sampdoria 0-0 US Sassuolo Calcio
2020-01-26 14:00 Hellas Verona FC 3-0 US Lecce
2020-01-26 14:00 Parma Calcio 1913 2-0 Udinese Calcio
2020-01-26 17:00 AS Roma 1-1 SS Lazio
2020-01-26 19:45 SSC Napoli 2-1 Juventus FC

Omgång 22

2020-02-01 14:00 Bologna FC 1909 2-1 Brescia Calcio
2020-02-01 17:00 Cagliari Calcio 2-2 Parma Calcio 1913
2020-02-01 19:45 US Sassuolo Calcio 4-2 AS Roma
2020-02-02 11:30 Juventus FC 3-0 ACF Fiorentina
2020-02-02 14:00 SS Lazio 5-1 SPAL 2013
2020-02-02 14:00 AC Milan 1-1 Hellas Verona FC
2020-02-02 14:00 Atalanta BC 2-2 Genoa CFC
2020-02-02 17:00 US Lecce 4-0 Torino FC
2020-02-02 19:45 Udinese Calcio 0-2 Inter
2020-02-03 19:45 UC Sampdoria 2-4 SSC Napoli

Omgång 23

2020-02-07 19:45 AS Roma 2-3 Bologna FC 1909
2020-02-08 14:00 ACF Fiorentina 1-2 Atalanta BC
2020-02-08 17:00 Torino FC 1-3 UC Sampdoria
2020-02-08 19:45 Hellas Verona FC 2-1 Juventus FC
2020-02-09 11:30 SPAL 2013 1-2 US Sassuolo Calcio
2020-02-09 14:00 SSC Napoli 2-3 US Lecce
2020-02-09 14:00 Genoa CFC 1-0 Cagliari Calcio
2020-02-09 14:00 Brescia Calcio 1-1 Udinese Calcio
2020-02-09 17:00 Parma Calcio 1913 0-1 SS Lazio
2020-02-09 19:45 Inter 4-2 AC Milan

Omgång 24

2020-02-15 14:00 US Lecce 2-1 SPAL 2013
2020-02-15 17:00 Bologna FC 1909 0-3 Genoa CFC
2020-02-15 19:45 Atalanta BC 2-1 AS Roma
2020-02-16 11:30 Udinese Calcio 0-0 Hellas Verona FC
2020-02-16 14:00 US Sassuolo Calcio 0-1 Parma Calcio 1913
2020-02-16 14:00 Juventus FC 2-0 Brescia Calcio
2020-02-16 14:00 UC Sampdoria 1-5 ACF Fiorentina
2020-02-16 17:00 Cagliari Calcio 0-1 SSC Napoli
2020-02-16 19:45 SS Lazio 2-1 Inter
2020-02-17 19:45 AC Milan 1-0 Torino FC

Omgång 25

2020-02-21 19:45 Brescia Calcio 1-2 SSC Napoli
2020-02-22 14:00 Bologna FC 1909 1-1 Udinese Calcio
2020-02-22 17:00 SPAL 2013 1-2 Juventus FC
2020-02-22 19:45 ACF Fiorentina 1-1 AC Milan
2020-02-23 11:30 Genoa CFC 2-3 SS Lazio
2020-02-23 17:00 AS Roma 4-0 US Lecce
2020-06-20 17:30 Torino FC 1-1 Parma Calcio 1913
2020-06-20 19:45 Hellas Verona FC 2-1 Cagliari Calcio
2020-06-21 17:30 Atalanta BC 4-1 US Sassuolo Calcio
2020-06-21 19:45 Inter 2-1 UC Sampdoria

Omgång 26

2020-02-29 14:00 SS Lazio 2-0 Bologna FC 1909
2020-02-29 19:45 SSC Napoli 2-1 Torino FC
2020-03-01 14:00 US Lecce 2-7 Atalanta BC
2020-03-01 17:00 Cagliari Calcio 3-4 AS Roma
2020-03-08 12:45 Parma Calcio 1913 0-1 SPAL 2013
2020-03-08 14:00 AC Milan 1-2 Genoa CFC
2020-03-08 14:00 UC Sampdoria 2-1 Hellas Verona FC
2020-03-08 17:00 Udinese Calcio 0-0 ACF Fiorentina
2020-03-08 19:45 Juventus FC 2-0 Inter
2020-03-09 17:30 US Sassuolo Calcio 3-0 Brescia Calcio

Omgång 27

2020-06-22 17:30 ACF Fiorentina 1-1 Brescia Calcio
2020-06-22 17:30 US Lecce 1-4 AC Milan
2020-06-22 19:45 Bologna FC 1909 0-2 Juventus FC
2020-06-23 17:30 SPAL 2013 0-1 Cagliari Calcio
2020-06-23 17:30 Hellas Verona FC 0-2 SSC Napoli
2020-06-23 19:45 Genoa CFC 1-4 Parma Calcio 1913
2020-06-23 19:45 Torino FC 1-0 Udinese Calcio
2020-06-24 17:30 Inter 3-3 US Sassuolo Calcio
2020-06-24 19:45 AS Roma 2-1 UC Sampdoria
2020-06-24 19:45 Atalanta BC 3-2 SS Lazio

Omgång 28

2020-06-26 19:45 Juventus FC 4-0 US Lecce
2020-06-27 15:15 Brescia Calcio 2-2 Genoa CFC
2020-06-27 17:30 Cagliari Calcio 4-2 Torino FC
2020-06-27 19:45 SS Lazio 2-1 ACF Fiorentina
2020-06-28 15:15 AC Milan 2-0 AS Roma
2020-06-28 17:30 US Sassuolo Calcio 3-3 Hellas Verona FC
2020-06-28 17:30 SSC Napoli 3-1 SPAL 2013
2020-06-28 17:30 Udinese Calcio 2-3 Atalanta BC
2020-06-28 17:30 UC Sampdoria 1-2 Bologna FC 1909
2020-06-28 19:45 Parma Calcio 1913 1-2 Inter

Omgång 29

2020-06-30 17:30 Torino FC 1-2 SS Lazio
2020-06-30 19:45 Genoa CFC 1-3 Juventus FC
2020-07-01 17:30 Bologna FC 1909 1-1 Cagliari Calcio
2020-07-01 17:30 Inter 6-0 Brescia Calcio
2020-07-01 19:45 SPAL 2013 2-2 AC Milan
2020-07-01 19:45 ACF Fiorentina 1-3 US Sassuolo Calcio
2020-07-01 19:45 Hellas Verona FC 3-2 Parma Calcio 1913
2020-07-01 19:45 US Lecce 1-2 UC Sampdoria
2020-07-02 17:30 Atalanta BC 2-0 SSC Napoli
2020-07-02 19:45 AS Roma 0-2 Udinese Calcio

Omgång 30

2020-07-04 15:15 Juventus FC 4-1 Torino FC
2020-07-04 17:30 US Sassuolo Calcio 4-2 US Lecce
2020-07-04 19:45 SS Lazio 0-3 AC Milan
2020-07-05 15:15 Inter 1-2 Bologna FC 1909
2020-07-05 17:30 Cagliari Calcio 0-1 Atalanta BC
2020-07-05 17:30 Udinese Calcio 2-2 Genoa CFC
2020-07-05 17:30 UC Sampdoria 3-0 SPAL 2013
2020-07-05 17:30 Brescia Calcio 2-0 Hellas Verona FC
2020-07-05 17:30 Parma Calcio 1913 1-2 ACF Fiorentina
2020-07-05 19:45 SSC Napoli 2-1 AS Roma

Omgång 31

2020-07-07 17:30 US Lecce 2-1 SS Lazio
2020-07-07 19:45 AC Milan 4-2 Juventus FC
2020-07-08 17:30 Genoa CFC 1-2 SSC Napoli
2020-07-08 17:30 ACF Fiorentina 0-0 Cagliari Calcio
2020-07-08 19:45 AS Roma 2-1 Parma Calcio 1913
2020-07-08 19:45 Atalanta BC 2-0 UC Sampdoria
2020-07-08 19:45 Bologna FC 1909 1-2 US Sassuolo Calcio
2020-07-08 19:45 Torino FC 3-1 Brescia Calcio
2020-07-09 17:30 SPAL 2013 0-3 Udinese Calcio
2020-07-09 19:45 Hellas Verona FC 2-2 Inter

Omgång 32

2020-07-11 15:15 SS Lazio 1-2 US Sassuolo Calcio
2020-07-11 17:30 Brescia Calcio 0-3 AS Roma
2020-07-11 19:45 Juventus FC 2-2 Atalanta BC
2020-07-12 15:15 Genoa CFC 2-0 SPAL 2013
2020-07-12 17:30 Cagliari Calcio 0-0 US Lecce
2020-07-12 17:30 Udinese Calcio 1-3 UC Sampdoria
2020-07-12 17:30 ACF Fiorentina 1-1 Hellas Verona FC
2020-07-12 17:30 Parma Calcio 1913 2-2 Bologna FC 1909
2020-07-12 19:45 SSC Napoli 2-2 AC Milan
2020-07-13 19:45 Inter 3-1 Torino FC

Omgång 33

2020-07-14 19:45 Atalanta BC 6-2 Brescia Calcio
2020-07-15 17:30 AC Milan 3-1 Parma Calcio 1913
2020-07-15 17:30 UC Sampdoria 3-0 Cagliari Calcio
2020-07-15 17:30 Bologna FC 1909 1-1 SSC Napoli
2020-07-15 19:45 US Sassuolo Calcio 3-3 Juventus FC
2020-07-15 19:45 Udinese Calcio 0-0 SS Lazio
2020-07-15 19:45 AS Roma 2-1 Hellas Verona FC
2020-07-15 19:45 US Lecce 1-3 ACF Fiorentina
2020-07-16 17:30 Torino FC 3-0 Genoa CFC
2020-07-16 19:45 SPAL 2013 0-4 Inter

Omgång 34

2020-07-18 15:15 Hellas Verona FC 1-1 Atalanta BC
2020-07-18 17:30 Cagliari Calcio 1-1 US Sassuolo Calcio
2020-07-18 19:45 AC Milan 5-1 Bologna FC 1909
2020-07-19 15:15 Parma Calcio 1913 2-3 UC Sampdoria
2020-07-19 17:30 SSC Napoli 2-1 Udinese Calcio
2020-07-19 17:30 Genoa CFC 2-1 US Lecce
2020-07-19 17:30 ACF Fiorentina 2-0 Torino FC
2020-07-19 17:30 Brescia Calcio 2-1 SPAL 2013
2020-07-19 19:45 AS Roma 2-2 Inter
2020-07-20 19:45 Juventus FC 2-1 SS Lazio

Omgång 35

2020-07-21 17:30 Atalanta BC 1-0 Bologna FC 1909
2020-07-21 19:45 US Sassuolo Calcio 1-2 AC Milan
2020-07-22 17:30 Parma Calcio 1913 2-1 SSC Napoli
2020-07-22 19:45 SPAL 2013 1-6 AS Roma
2020-07-22 19:45 UC Sampdoria 1-2 Genoa CFC
2020-07-22 19:45 Torino FC 1-1 Hellas Verona FC
2020-07-22 19:45 Inter 0-0 ACF Fiorentina
2020-07-22 19:45 US Lecce 3-1 Brescia Calcio
2020-07-23 17:30 Udinese Calcio 2-1 Juventus FC
2020-07-23 19:45 SS Lazio 2-1 Cagliari Calcio

Omgång 36

2020-07-24 19:45 AC Milan 1-1 Atalanta BC
2020-07-25 15:15 Brescia Calcio 1-2 Parma Calcio 1913
2020-07-25 17:30 Genoa CFC 0-3 Inter
2020-07-25 19:45 SSC Napoli 2-0 US Sassuolo Calcio
2020-07-26 15:15 Bologna FC 1909 3-2 US Lecce
2020-07-26 17:30 Cagliari Calcio 0-1 Udinese Calcio
2020-07-26 17:30 SPAL 2013 1-1 Torino FC
2020-07-26 17:30 AS Roma 2-1 ACF Fiorentina
2020-07-26 17:30 Hellas Verona FC 1-5 SS Lazio
2020-07-26 19:45 Juventus FC 2-0 UC Sampdoria

Omgång 37

2020-07-28 17:30 Parma Calcio 1913 1-2 Atalanta BC
2020-07-28 19:45 Inter 2-0 SSC Napoli
2020-07-29 17:30 SS Lazio 2-0 Brescia Calcio
2020-07-29 17:30 US Sassuolo Calcio 5-0 Genoa CFC
2020-07-29 17:30 Udinese Calcio 1-2 US Lecce
2020-07-29 17:30 UC Sampdoria 1-4 AC Milan
2020-07-29 17:30 Hellas Verona FC 3-0 SPAL 2013
2020-07-29 19:45 Cagliari Calcio 2-0 Juventus FC
2020-07-29 19:45 ACF Fiorentina 4-0 Bologna FC 1909
2020-07-29 19:45 Torino FC 2-3 AS Roma

Omgång 38

2020-08-01 16:00 Brescia Calcio 1-1 UC Sampdoria
2020-08-01 18:45 AC Milan 3-0 Cagliari Calcio
2020-08-01 18:45 SSC Napoli 3-1 SS Lazio
2020-08-01 18:45 Juventus FC 1-3 AS Roma
2020-08-01 18:45 Atalanta BC 0-2 Inter
2020-08-02 16:00 SPAL 2013 1-3 ACF Fiorentina
2020-08-02 18:45 US Sassuolo Calcio 0-1 Udinese Calcio
2020-08-02 18:45 Genoa CFC 3-0 Hellas Verona FC
2020-08-02 18:45 Bologna FC 1909 1-1 Torino FC
2020-08-02 18:45 US Lecce 3-4 Parma Calcio 1913