Statistik för Serie A 2017-2018
Återupplev Serie A-säsongen 2017-2018 med all nödvändig statistik! Här hittar du den slutgiltiga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Juventus FC säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan andra lag kämpade om topplaceringar och för att undvika nedflyttning. Upptäck vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som fick flest kort, och följ alla viktiga höjdpunkter från 2017-2018.
Tabell
Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Juventus FC | 38 | 30 | 5 | 3 | 62 | 95 | |
2 | SSC Napoli | 38 | 28 | 7 | 3 | 48 | 91 | |
3 | AS Roma | 38 | 23 | 8 | 7 | 33 | 77 | |
4 | Inter | 38 | 20 | 12 | 6 | 36 | 72 | |
5 | SS Lazio | 38 | 21 | 9 | 8 | 40 | 72 | |
6 | AC Milan | 38 | 18 | 10 | 10 | 14 | 64 | |
7 | Atalanta BC | 38 | 16 | 12 | 10 | 18 | 60 | |
8 | ACF Fiorentina | 38 | 16 | 9 | 13 | 8 | 57 | |
9 | Torino FC | 38 | 13 | 15 | 10 | 8 | 54 | |
10 | UC Sampdoria | 38 | 16 | 6 | 16 | -4 | 54 | |
11 | US Sassuolo Calcio | 38 | 11 | 10 | 17 | -30 | 43 | |
12 | Genoa CFC | 38 | 11 | 8 | 19 | -10 | 41 | |
13 | Chievo Verona | 38 | 10 | 10 | 18 | -23 | 40 | |
14 | Udinese Calcio | 38 | 12 | 4 | 22 | -15 | 40 | |
15 | Bologna FC 1909 | 38 | 11 | 6 | 21 | -12 | 39 | |
16 | Cagliari Calcio | 38 | 11 | 6 | 21 | -28 | 39 | |
17 | SPAL 2013 | 38 | 8 | 14 | 16 | -20 | 38 | |
18 | FC Crotone | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 | |
19 | Hellas Verona FC | 38 | 7 | 4 | 27 | -48 | 25 | |
20 | Benevento Calcio | 38 | 6 | 3 | 29 | -51 | 21 |
Skytteliga
Spelare | M | |
---|---|---|
1 | M. Icardi Inter | 29 |
2 | C. Immobile SS Lazio | 29 |
3 | P. Dybala Juventus FC | 22 |
4 | F. Quagliarella UC Sampdoria | 19 |
5 | D. Mertens SSC Napoli | 18 |
Varningar
Spelare | G | R | |
---|---|---|---|
1 | N. Barella Cagliari Calcio | 14 | 0 |
2 | D. Baselli Torino FC | 13 | 0 |
3 | L. Cigarini Cagliari Calcio | 13 | 0 |
4 | T. Rincón Torino FC | 12 | 0 |
5 | G. Pezzella ACF Fiorentina | 12 | 0 |
Sista omgången
2018-05-19 13:00 | Juventus FC | 2-1 | Hellas Verona FC |
2018-05-20 13:00 | Genoa CFC | 1-2 | Torino FC |
2018-05-20 16:00 | AC Milan | 5-1 | ACF Fiorentina |
2018-05-20 16:00 | Cagliari Calcio | 1-0 | Atalanta BC |
2018-05-20 16:00 | Chievo Verona | 1-0 | Benevento Calcio |
2018-05-20 16:00 | SSC Napoli | 2-1 | FC Crotone |
2018-05-20 16:00 | SPAL 2013 | 3-1 | UC Sampdoria |
2018-05-20 16:00 | Udinese Calcio | 1-0 | Bologna FC 1909 |
2018-05-20 18:45 | SS Lazio | 2-3 | Inter |
2018-05-20 18:45 | US Sassuolo Calcio | 0-1 | AS Roma |