Statistik för Serie A 2017-2018
Återupplev Serie A-säsongen 2017-2018 med all nödvändig statistik! Här hittar du den slutgiltiga tabellen, skytteligan, spelschemat och varningsstatistiken från säsongen. Juventus säkrade ligatiteln efter en imponerande insats, medan andra lag kämpade om topplaceringar och för att undvika nedflyttning. Upptäck vilka spelare som gjorde flest mål, vilka som fick flest kort, och följ alla viktiga höjdpunkter från 2017-2018.
Tabell
| Lag | M | V | O | F | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 30 | 5 | 3 | 62 | 95 | ||
| 2 | 38 | 28 | 7 | 3 | 48 | 91 | ||
| 3 | 38 | 23 | 8 | 7 | 33 | 77 | ||
| 4 | 38 | 20 | 12 | 6 | 36 | 72 | ||
| 5 | 38 | 21 | 9 | 8 | 40 | 72 | ||
| 6 | 38 | 18 | 10 | 10 | 14 | 64 | ||
| 7 | 38 | 16 | 12 | 10 | 18 | 60 | ||
| 8 | 38 | 16 | 9 | 13 | 8 | 57 | ||
| 9 | 38 | 13 | 15 | 10 | 8 | 54 | ||
| 10 | 38 | 16 | 6 | 16 | -4 | 54 | ||
| 11 | 38 | 11 | 10 | 17 | -30 | 43 | ||
| 12 | 38 | 11 | 8 | 19 | -10 | 41 | ||
| 13 | 38 | 10 | 10 | 18 | -23 | 40 | ||
| 14 | 38 | 12 | 4 | 22 | -15 | 40 | ||
| 15 | 38 | 11 | 6 | 21 | -12 | 39 | ||
| 16 | 38 | 11 | 6 | 21 | -28 | 39 | ||
| 17 | 38 | 8 | 14 | 16 | -20 | 38 | ||
| 18 | 38 | 9 | 8 | 21 | -26 | 35 | ||
| 19 | 38 | 7 | 4 | 27 | -48 | 25 | ||
| 20 | 38 | 6 | 3 | 29 | -51 | 21 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till Serie B
Skytteliga
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Icardi | 34 | 29 | |
| 2 | C. Immobile | 33 | 29 | |
| 3 | P. Dybala | 33 | 22 | |
| 4 | F. Quagliarella | 35 | 19 | |
| 5 | D. Mertens | 38 | 18 |
Varningar
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | N. Barella | 34 | 14 | 0 | |
| 2 | D. Baselli | 32 | 13 | 0 | |
| 3 | L. Cigarini | 26 | 13 | 0 | |
| 4 | T. Rincón | 36 | 12 | 0 | |
| 5 | G. Pezzella | 34 | 12 | 0 |
Sista omgången
| 2018-05-19 15:00 | 2-1 | Hellas Verona | |
| 2018-05-20 15:00 | 1-2 | Torino | |
| 2018-05-20 18:00 | 5-1 | Fiorentina | |
| 2018-05-20 18:00 | 1-0 | Atalanta | |
| 2018-05-20 18:00 | 1-0 | Benevento | |
| 2018-05-20 18:00 | 2-1 | Crotone | |
| 2018-05-20 18:00 | 3-1 | Sampdoria | |
| 2018-05-20 18:00 | 1-0 | Bologna | |
| 2018-05-20 20:45 | 2-3 | Inter | |
| 2018-05-20 20:45 | 0-1 | AS Roma |
