Tabell - Serie A 2017-2018

Utforska den fullständiga tabellen för Serie A 2017-2018! Här kan du se hur lagen presterade totalt, samt deras resultat på hemmaplan och bortaplan under säsongen. Juventus FC säkrade titeln med hela 95 poäng, medan andra lag kämpade om Europaplatser och för att undvika nedflyttning. Få en detaljerad överblick av resultat, målskillnad och poäng för alla lag från säsongen 2017-2018.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Juventus FC 38 30 5 3 86 24 62 95
2 SSC Napoli 38 28 7 3 77 29 48 91
3 AS Roma 38 23 8 7 61 28 33 77
4 Inter 38 20 12 6 66 30 36 72
5 SS Lazio 38 21 9 8 89 49 40 72
6 AC Milan 38 18 10 10 56 42 14 64
7 Atalanta BC 38 16 12 10 57 39 18 60
8 ACF Fiorentina 38 16 9 13 54 46 8 57
9 Torino FC 38 13 15 10 54 46 8 54
10 UC Sampdoria 38 16 6 16 56 60 -4 54
11 US Sassuolo Calcio 38 11 10 17 29 59 -30 43
12 Genoa CFC 38 11 8 19 33 43 -10 41
13 Chievo Verona 38 10 10 18 36 59 -23 40
14 Udinese Calcio 38 12 4 22 48 63 -15 40
15 Bologna FC 1909 38 11 6 21 40 52 -12 39
16 Cagliari Calcio 38 11 6 21 33 61 -28 39
17 SPAL 2013 38 8 14 16 39 59 -20 38
18 FC Crotone 38 9 8 21 40 66 -26 35
19 Hellas Verona FC 38 7 4 27 30 78 -48 25
20 Benevento Calcio 38 6 3 29 33 84 -51 21
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Juventus FC 19 16 1 2 45 8 37 49
2 SSC Napoli 19 14 3 2 43 18 25 45
3 UC Sampdoria 19 12 3 4 36 20 16 39
4 Inter 19 11 5 3 37 16 21 38
5 AS Roma 19 11 2 6 31 19 12 35
6 AC Milan 19 10 5 4 25 16 9 35
7 Atalanta BC 19 9 6 4 30 18 12 33
8 SS Lazio 19 9 5 5 45 21 24 32
9 Torino FC 19 8 6 5 29 18 11 30
10 ACF Fiorentina 19 8 5 6 27 22 5 29
11 Chievo Verona 19 7 6 6 22 24 -2 27
12 FC Crotone 19 6 6 7 23 25 -2 24
13 SPAL 2013 19 5 8 6 22 29 -7 23
14 Bologna FC 1909 19 6 4 9 25 26 -1 22
15 Genoa CFC 19 6 3 10 23 27 -4 21
16 Cagliari Calcio 19 6 3 10 18 30 -12 21
17 Udinese Calcio 19 6 2 11 24 30 -6 20
18 US Sassuolo Calcio 19 4 7 8 11 22 -11 19
19 Benevento Calcio 19 5 2 12 23 40 -17 17
20 Hellas Verona FC 19 5 1 13 14 35 -21 16
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Juventus FC 19 14 4 1 41 16 25 46
2 SSC Napoli 19 14 4 1 34 11 23 46
3 AS Roma 19 12 6 1 30 9 21 42
4 SS Lazio 19 12 4 3 44 28 16 40
5 Inter 19 9 7 3 29 14 15 34
6 AC Milan 19 8 5 6 31 26 5 29
7 ACF Fiorentina 19 8 4 7 27 24 3 28
8 Atalanta BC 19 7 6 6 27 21 6 27
9 Torino FC 19 5 9 5 25 28 -3 24
10 US Sassuolo Calcio 19 7 3 9 18 37 -19 24
11 Genoa CFC 19 5 5 9 10 16 -6 20
12 Udinese Calcio 19 6 2 11 24 33 -9 20
13 Cagliari Calcio 19 5 3 11 15 31 -16 18
14 Bologna FC 1909 19 5 2 12 15 26 -11 17
15 SPAL 2013 19 3 6 10 17 30 -13 15
16 UC Sampdoria 19 4 3 12 20 40 -20 15
17 Chievo Verona 19 3 4 12 14 35 -21 13
18 FC Crotone 19 3 2 14 17 41 -24 11
19 Hellas Verona FC 19 2 3 14 16 43 -27 9
20 Benevento Calcio 19 1 1 17 10 44 -34 4