Varningar - Serie A 2014-2015
Ta en titt på listan över de mest varnade spelarna i Serie A-säsongen 2014-2015! Juan Guilherme Nunes Jesus toppade statistiken med totalt 14 varningar under säsongen. Här hittar du detaljerad statistik över gula och röda kort för spelarna, samt antal spelade matcher. Perfekt för dig som vill analysera disciplinen på planen och se vilka spelare som utmärkte sig - både med hårt spel och taktiska varningar - under säsongen.
| Spelare | Lag | SM | G | R | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Juan Jesus | 32 | 14 | 0 | |
| 2 | F. Roncaglia | 32 | 13 | 0 | |
| 3 | Y. Benalouane | 27 | 13 | 0 | |
| 4 | D. Berardi | 32 | 13 | 1 | |
| 5 | Alessandro Lucarelli | 28 | 13 | 1 | |
| 6 | Alessandro Gazzi | 30 | 13 | 0 | |
| 7 | D. De Rossi | 26 | 12 | 0 | |
| 8 | G. Medel | 35 | 12 | 1 | |
| 9 | Carlos Emilio Carmona Tello | 33 | 12 | 1 | |
| 10 | Pedro Obiang | 34 | 12 | 0 | |
| 11 | Luca Rossettini | 32 | 12 | 0 | |
| 12 | L. Cigarini | 33 | 11 | 0 | |
| 13 | Danilo Avelar | 31 | 11 | 0 | |
| 14 | Daniele Conti | 18 | 11 | 0 | |
| 15 | Emiliano Moretti | 35 | 11 | 0 | |
| 16 | R. Soriano | 33 | 11 | 0 | |
| 17 | S. Zaza | 31 | 11 | 0 | |
| 18 | Luca Rigoni | 31 | 11 | 0 | |
| 19 | Daniele Capelli | 30 | 11 | 0 | |
| 20 | Francesco Magnanelli | 29 | 11 | 0 |
