Spelschema - Serie A 2018-2019
Utforska spelschemat för Serie A 2018-2019! Här får du en fullständig översikt över alla omgångar, inklusive resultat från spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev de mest avgörande mötena, analysera lagens prestationer och få en tydlig bild av hur säsongen utvecklade sig. Perfekt för dig som vill granska statistik eller återuppleva höjdpunkterna från 2018-2019.
Omgång 1
| 2018-08-18 18:00 | 2-3 | Juventus | |
| 2018-08-18 20:30 | 1-2 | Napoli | |
| 2018-08-19 18:00 | 0-1 | AS Roma | |
| 2018-08-19 20:30 | 1-0 | Inter | |
| 2018-08-19 20:30 | 0-1 | SPAL | |
| 2018-08-19 20:30 | 2-0 | Cagliari | |
| 2018-08-19 20:30 | 2-2 | Udinese | |
| 2018-08-20 20:30 | 4-0 | Frosinone | |
| 2018-09-19 19:00 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2018-10-31 20:30 | 2-1 | Genoa |
Omgång 2
| 2018-08-25 18:00 | 2-0 | Lazio | |
| 2018-08-25 20:30 | 3-2 | AC Milan | |
| 2018-08-26 18:00 | 1-0 | Parma | |
| 2018-08-26 20:30 | 2-2 | Sassuolo | |
| 2018-08-26 20:30 | 1-0 | Sampdoria | |
| 2018-08-26 20:30 | 2-1 | Empoli | |
| 2018-08-26 20:30 | 6-1 | Chievo | |
| 2018-08-26 20:30 | 2-2 | Torino | |
| 2018-08-26 20:30 | 0-0 | Bologna | |
| 2018-08-27 20:30 | 3-3 | Atalanta |
Omgång 3
| 2018-08-31 20:30 | 2-1 | AS Roma | |
| 2018-09-01 18:00 | 0-3 | Inter | |
| 2018-09-01 20:30 | 1-2 | Juventus | |
| 2018-09-02 18:00 | 1-0 | Udinese | |
| 2018-09-02 20:30 | 1-0 | Frosinone | |
| 2018-09-02 20:30 | 5-3 | Genoa | |
| 2018-09-02 20:30 | 0-0 | Empoli | |
| 2018-09-02 20:30 | 3-0 | Napoli | |
| 2018-09-02 20:30 | 0-1 | Cagliari | |
| 2018-09-02 20:30 | 1-0 | SPAL |
Omgång 4
| 2018-09-15 15:00 | 0-1 | Parma | |
| 2018-09-15 18:00 | 1-0 | Fiorentina | |
| 2018-09-15 20:30 | 0-5 | Sampdoria | |
| 2018-09-16 12:30 | 2-2 | Chievo | |
| 2018-09-16 15:00 | 1-1 | Torino | |
| 2018-09-16 15:00 | 1-0 | Bologna | |
| 2018-09-16 15:00 | 2-1 | Sassuolo | |
| 2018-09-16 18:00 | 0-1 | Lazio | |
| 2018-09-16 20:30 | 1-1 | AC Milan | |
| 2018-09-17 20:30 | 2-0 | Atalanta |
Omgång 5
| 2018-09-21 20:30 | 3-1 | Empoli | |
| 2018-09-22 15:00 | 2-0 | Cagliari | |
| 2018-09-22 18:00 | 3-0 | SPAL | |
| 2018-09-22 20:30 | 0-1 | Inter | |
| 2018-09-23 12:30 | 1-3 | Napoli | |
| 2018-09-23 15:00 | 4-1 | Genoa | |
| 2018-09-23 15:00 | 0-2 | Udinese | |
| 2018-09-23 15:00 | 2-0 | AS Roma | |
| 2018-09-23 18:00 | 2-2 | Atalanta | |
| 2018-09-23 20:30 | 0-2 | Juventus |
Omgång 6
| 2018-09-25 21:00 | 2-1 | Fiorentina | |
| 2018-09-26 19:00 | 1-2 | Lazio | |
| 2018-09-26 21:00 | 0-0 | Sampdoria | |
| 2018-09-26 21:00 | 3-0 | Parma | |
| 2018-09-26 21:00 | 2-0 | Chievo | |
| 2018-09-26 21:00 | 2-0 | Bologna | |
| 2018-09-26 21:00 | 4-0 | Frosinone | |
| 2018-09-26 21:00 | 0-0 | Torino | |
| 2018-09-27 19:00 | 0-2 | Sassuolo | |
| 2018-09-27 21:00 | 1-1 | AC Milan |
Omgång 7
| 2018-09-29 15:00 | 3-1 | Lazio | |
| 2018-09-29 18:00 | 3-1 | Napoli | |
| 2018-09-29 20:30 | 2-0 | Cagliari | |
| 2018-09-30 12:30 | 2-1 | Udinese | |
| 2018-09-30 15:00 | 0-1 | Torino | |
| 2018-09-30 15:00 | 2-0 | Atalanta | |
| 2018-09-30 15:00 | 1-2 | Genoa | |
| 2018-09-30 18:00 | 1-0 | Empoli | |
| 2018-09-30 20:30 | 1-4 | AC Milan | |
| 2018-10-01 20:30 | 2-1 | SPAL |
Omgång 8
| 2018-10-05 20:30 | 3-2 | Frosinone | |
| 2018-10-06 15:00 | 2-0 | Bologna | |
| 2018-10-06 18:00 | 0-2 | Juventus | |
| 2018-10-06 20:30 | 0-2 | AS Roma | |
| 2018-10-07 12:30 | 1-3 | Parma | |
| 2018-10-07 15:00 | 1-0 | Fiorentina | |
| 2018-10-07 15:00 | 3-1 | Chievo | |
| 2018-10-07 15:00 | 0-1 | Sampdoria | |
| 2018-10-07 18:00 | 2-0 | Sassuolo | |
| 2018-10-07 20:30 | 1-2 | Inter |
Omgång 9
| 2018-10-20 15:00 | 0-2 | SPAL | |
| 2018-10-20 18:00 | 1-1 | Genoa | |
| 2018-10-20 20:30 | 0-3 | Napoli | |
| 2018-10-21 12:30 | 3-3 | Empoli | |
| 2018-10-21 15:00 | 1-5 | Atalanta | |
| 2018-10-21 15:00 | 2-2 | Torino | |
| 2018-10-21 15:00 | 0-2 | Lazio | |
| 2018-10-21 18:00 | 1-1 | Cagliari | |
| 2018-10-21 20:30 | 1-0 | AC Milan | |
| 2018-10-22 20:30 | 0-0 | Sassuolo |
Omgång 10
| 2018-10-27 15:00 | 3-0 | Parma | |
| 2018-10-27 18:00 | 1-2 | Juventus | |
| 2018-10-27 20:30 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2018-10-28 12:30 | 2-2 | Bologna | |
| 2018-10-28 15:00 | 2-1 | Chievo | |
| 2018-10-28 15:00 | 0-3 | Frosinone | |
| 2018-10-28 15:00 | 2-2 | Udinese | |
| 2018-10-28 18:00 | 3-2 | Sampdoria | |
| 2018-10-28 20:30 | 1-1 | AS Roma | |
| 2018-10-29 20:30 | 0-3 | Inter |
Omgång 11
| 2018-11-02 20:30 | 5-1 | Empoli | |
| 2018-11-03 15:00 | 5-0 | Genoa | |
| 2018-11-03 18:00 | 1-1 | AS Roma | |
| 2018-11-03 20:30 | 3-1 | Cagliari | |
| 2018-11-04 12:30 | 4-1 | SPAL | |
| 2018-11-04 15:00 | 0-2 | Sassuolo | |
| 2018-11-04 15:00 | 1-4 | Torino | |
| 2018-11-04 15:00 | 0-0 | Frosinone | |
| 2018-11-04 18:00 | 1-2 | Atalanta | |
| 2018-11-04 20:30 | 0-1 | AC Milan |
Omgång 12
| 2018-11-09 20:30 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2018-11-10 15:00 | 1-2 | Parma | |
| 2018-11-10 18:00 | 2-2 | Cagliari | |
| 2018-11-10 20:30 | 1-2 | Napoli | |
| 2018-11-11 12:30 | 4-1 | Inter | |
| 2018-11-11 15:00 | 2-2 | Bologna | |
| 2018-11-11 15:00 | 4-1 | Sampdoria | |
| 2018-11-11 15:00 | 2-1 | Udinese | |
| 2018-11-11 18:00 | 1-1 | Lazio | |
| 2018-11-11 20:30 | 0-2 | Juventus |
Omgång 13
| 2018-11-24 15:00 | 1-0 | AS Roma | |
| 2018-11-24 18:00 | 2-0 | SPAL | |
| 2018-11-24 20:30 | 3-0 | Frosinone | |
| 2018-11-25 12:30 | 2-1 | Sassuolo | |
| 2018-11-25 15:00 | 0-0 | Chievo | |
| 2018-11-25 15:00 | 0-0 | Fiorentina | |
| 2018-11-25 15:00 | 3-2 | Atalanta | |
| 2018-11-25 18:00 | 1-1 | AC Milan | |
| 2018-11-25 20:30 | 1-1 | Sampdoria | |
| 2018-11-26 20:30 | 0-0 | Torino |
Omgång 14
| 2018-12-01 15:00 | 2-2 | Empoli | |
| 2018-12-01 18:00 | 0-3 | Juventus | |
| 2018-12-01 20:30 | 4-1 | Bologna | |
| 2018-12-02 12:30 | 2-1 | Parma | |
| 2018-12-02 15:00 | 0-0 | Udinese | |
| 2018-12-02 15:00 | 2-1 | Genoa | |
| 2018-12-02 15:00 | 1-1 | Cagliari | |
| 2018-12-02 18:00 | 1-1 | Lazio | |
| 2018-12-02 20:30 | 2-2 | Inter | |
| 2018-12-03 20:30 | 1-2 | Napoli |
Omgång 15
| 2018-12-07 20:30 | 1-0 | Inter | |
| 2018-12-08 15:00 | 4-0 | Frosinone | |
| 2018-12-08 18:00 | 2-2 | AS Roma | |
| 2018-12-08 20:30 | 2-2 | Sampdoria | |
| 2018-12-09 12:30 | 3-3 | Fiorentina | |
| 2018-12-09 15:00 | 1-3 | Atalanta | |
| 2018-12-09 15:00 | 2-1 | Bologna | |
| 2018-12-09 15:00 | 1-1 | Chievo | |
| 2018-12-09 18:00 | 1-1 | SPAL | |
| 2018-12-09 20:30 | 0-0 | Torino |
Omgång 16
| 2018-12-15 18:00 | 1-0 | Udinese | |
| 2018-12-15 20:30 | 0-1 | Juventus | |
| 2018-12-16 12:30 | 0-0 | Chievo | |
| 2018-12-16 15:00 | 2-0 | Parma | |
| 2018-12-16 15:00 | 3-1 | Empoli | |
| 2018-12-16 15:00 | 0-2 | Sassuolo | |
| 2018-12-16 18:00 | 0-1 | Napoli | |
| 2018-12-16 20:30 | 3-2 | Genoa | |
| 2018-12-17 20:30 | 1-0 | Lazio | |
| 2018-12-18 20:30 | 0-0 | AC Milan |
Omgång 17
| 2018-12-22 12:30 | 3-1 | Cagliari | |
| 2018-12-22 15:00 | 1-1 | Torino | |
| 2018-12-22 15:00 | 0-1 | Fiorentina | |
| 2018-12-22 15:00 | 1-0 | SPAL | |
| 2018-12-22 15:00 | 1-1 | Frosinone | |
| 2018-12-22 15:00 | 3-1 | Atalanta | |
| 2018-12-22 15:00 | 2-4 | Sampdoria | |
| 2018-12-22 18:00 | 1-1 | Inter | |
| 2018-12-22 18:00 | 0-0 | Bologna | |
| 2018-12-22 20:30 | 1-0 | AS Roma |
Omgång 18
| 2018-12-26 12:30 | 0-0 | AC Milan | |
| 2018-12-26 15:00 | 1-0 | Genoa | |
| 2018-12-26 15:00 | 2-0 | Chievo | |
| 2018-12-26 15:00 | 2-2 | Juventus | |
| 2018-12-26 15:00 | 0-2 | Lazio | |
| 2018-12-26 15:00 | 0-1 | Parma | |
| 2018-12-26 18:00 | 0-0 | Udinese | |
| 2018-12-26 18:00 | 3-1 | Sassuolo | |
| 2018-12-26 18:00 | 3-0 | Empoli | |
| 2018-12-26 20:30 | 1-0 | Napoli |
Omgång 19
| 2018-12-29 12:30 | 2-1 | Sampdoria | |
| 2018-12-29 15:00 | 1-1 | Torino | |
| 2018-12-29 15:00 | 2-6 | Atalanta | |
| 2018-12-29 15:00 | 1-0 | Frosinone | |
| 2018-12-29 15:00 | 2-0 | Cagliari | |
| 2018-12-29 15:00 | 0-0 | Fiorentina | |
| 2018-12-29 15:00 | 0-1 | Inter | |
| 2018-12-29 15:00 | 0-2 | AS Roma | |
| 2018-12-29 18:00 | 3-2 | Bologna | |
| 2018-12-29 20:30 | 2-1 | SPAL |
Omgång 20
| 2019-01-19 15:00 | 3-2 | Torino | |
| 2019-01-19 18:00 | 1-2 | Parma | |
| 2019-01-19 20:30 | 0-0 | Sassuolo | |
| 2019-01-20 12:30 | 0-5 | Atalanta | |
| 2019-01-20 15:00 | 1-1 | Bologna | |
| 2019-01-20 15:00 | 3-3 | Sampdoria | |
| 2019-01-20 18:00 | 2-2 | Empoli | |
| 2019-01-20 20:30 | 2-1 | Lazio | |
| 2019-01-21 15:00 | 0-2 | AC Milan | |
| 2019-01-21 20:30 | 3-0 | Chievo |
Omgång 21
| 2019-01-26 15:00 | 3-0 | Cagliari | |
| 2019-01-26 18:00 | 4-0 | Udinese | |
| 2019-01-26 20:30 | 0-0 | Napoli | |
| 2019-01-27 12:30 | 3-4 | Fiorentina | |
| 2019-01-27 15:00 | 3-3 | AS Roma | |
| 2019-01-27 15:00 | 0-4 | Frosinone | |
| 2019-01-27 15:00 | 2-3 | SPAL | |
| 2019-01-27 18:00 | 1-0 | Inter | |
| 2019-01-27 20:30 | 1-2 | Juventus | |
| 2019-01-28 20:30 | 1-3 | Genoa |
Omgång 22
| 2019-02-02 15:00 | 2-2 | Chievo | |
| 2019-02-02 18:00 | 3-0 | Sampdoria | |
| 2019-02-02 20:30 | 3-3 | Parma | |
| 2019-02-03 12:30 | 0-0 | Torino | |
| 2019-02-03 15:00 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2019-02-03 15:00 | 1-1 | Sassuolo | |
| 2019-02-03 18:00 | 0-1 | Bologna | |
| 2019-02-03 20:30 | 1-1 | AC Milan | |
| 2019-02-04 19:00 | 0-1 | Lazio | |
| 2019-02-04 21:00 | 0-1 | Atalanta |
Omgång 23
| 2019-02-07 20:30 | 1-0 | Empoli | |
| 2019-02-08 20:30 | 0-3 | AS Roma | |
| 2019-02-09 18:00 | 0-0 | Napoli | |
| 2019-02-09 20:30 | 0-1 | Inter | |
| 2019-02-10 12:30 | 1-1 | Genoa | |
| 2019-02-10 15:00 | 0-1 | Frosinone | |
| 2019-02-10 15:00 | 2-1 | SPAL | |
| 2019-02-10 15:00 | 1-0 | Udinese | |
| 2019-02-10 18:00 | 0-3 | Juventus | |
| 2019-02-10 20:30 | 3-0 | Cagliari |
Omgång 24
| 2019-02-15 20:30 | 3-0 | Frosinone | |
| 2019-02-16 18:00 | 2-1 | Parma | |
| 2019-02-16 20:30 | 1-3 | AC Milan | |
| 2019-02-17 12:30 | 1-4 | Fiorentina | |
| 2019-02-17 15:00 | 1-0 | Chievo | |
| 2019-02-17 15:00 | 2-1 | Lazio | |
| 2019-02-17 15:00 | 3-0 | Sassuolo | |
| 2019-02-17 18:00 | 2-1 | Sampdoria | |
| 2019-02-17 20:30 | 0-0 | Torino | |
| 2019-02-18 20:30 | 2-1 | Bologna |
Omgång 25
| 2019-02-22 20:30 | 3-0 | Empoli | |
| 2019-02-23 15:00 | 2-0 | Atalanta | |
| 2019-02-23 20:30 | 2-3 | AS Roma | |
| 2019-02-24 12:30 | 1-0 | Cagliari | |
| 2019-02-24 15:00 | 1-1 | SPAL | |
| 2019-02-24 15:00 | 0-0 | Genoa | |
| 2019-02-24 15:00 | 0-1 | Juventus | |
| 2019-02-24 18:00 | 0-4 | Napoli | |
| 2019-02-24 20:30 | 3-3 | Inter | |
| 2019-04-17 19:00 | 2-0 | Udinese |
Omgång 26
| 2019-03-01 20:30 | 2-1 | Inter | |
| 2019-03-02 15:00 | 3-3 | Parma | |
| 2019-03-02 18:00 | 1-0 | Sassuolo | |
| 2019-03-02 20:30 | 3-0 | AS Roma | |
| 2019-03-03 12:30 | 3-0 | Chievo | |
| 2019-03-03 15:00 | 1-2 | Sampdoria | |
| 2019-03-03 15:00 | 2-1 | Bologna | |
| 2019-03-03 15:00 | 0-0 | Frosinone | |
| 2019-03-03 18:00 | 3-1 | Fiorentina | |
| 2019-03-03 20:30 | 1-2 | Juventus |
Omgång 27
| 2019-03-08 20:30 | 4-1 | Udinese | |
| 2019-03-09 18:00 | 1-0 | Genoa | |
| 2019-03-09 20:30 | 1-2 | AC Milan | |
| 2019-03-10 12:30 | 2-0 | Cagliari | |
| 2019-03-10 15:00 | 1-2 | Atalanta | |
| 2019-03-10 15:00 | 2-0 | SPAL | |
| 2019-03-10 15:00 | 1-2 | Torino | |
| 2019-03-10 18:00 | 1-1 | Napoli | |
| 2019-03-10 20:30 | 1-1 | Lazio | |
| 2019-03-11 20:30 | 2-1 | Empoli |
Omgång 28
| 2019-03-15 20:30 | 2-1 | Fiorentina | |
| 2019-03-16 15:00 | 3-5 | Sampdoria | |
| 2019-03-16 18:00 | 2-1 | AS Roma | |
| 2019-03-16 20:30 | 2-3 | Bologna | |
| 2019-03-17 12:30 | 2-0 | Juventus | |
| 2019-03-17 15:00 | 4-1 | Parma | |
| 2019-03-17 15:00 | 1-1 | Chievo | |
| 2019-03-17 15:00 | 2-1 | Frosinone | |
| 2019-03-17 18:00 | 4-2 | Udinese | |
| 2019-03-17 20:30 | 2-3 | Inter |
Omgång 29
| 2019-03-29 20:30 | 0-3 | Cagliari | |
| 2019-03-30 15:00 | 2-0 | Genoa | |
| 2019-03-30 18:00 | 1-0 | Empoli | |
| 2019-03-30 20:30 | 1-0 | AC Milan | |
| 2019-03-31 12:30 | 1-3 | Atalanta | |
| 2019-03-31 15:00 | 1-4 | Napoli | |
| 2019-03-31 15:00 | 1-1 | Torino | |
| 2019-03-31 15:00 | 0-1 | SPAL | |
| 2019-03-31 18:00 | 2-1 | Sassuolo | |
| 2019-03-31 20:30 | 0-1 | Lazio |
Omgång 30
| 2019-04-02 19:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2019-04-02 21:00 | 0-2 | Juventus | |
| 2019-04-03 19:00 | 2-1 | Napoli | |
| 2019-04-03 21:00 | 1-0 | Lazio | |
| 2019-04-03 21:00 | 0-4 | Inter | |
| 2019-04-03 21:00 | 2-2 | Fiorentina | |
| 2019-04-03 21:00 | 2-1 | Sampdoria | |
| 2019-04-03 21:00 | 3-2 | Parma | |
| 2019-04-04 19:00 | 4-0 | Chievo | |
| 2019-04-04 21:00 | 4-1 | Bologna |
Omgång 31
| 2019-04-06 15:00 | 0-0 | Torino | |
| 2019-04-06 18:00 | 2-1 | AC Milan | |
| 2019-04-06 20:30 | 0-1 | AS Roma | |
| 2019-04-07 12:30 | 0-1 | Frosinone | |
| 2019-04-07 15:00 | 2-1 | SPAL | |
| 2019-04-07 15:00 | 3-2 | Empoli | |
| 2019-04-07 18:00 | 2-2 | Sassuolo | |
| 2019-04-07 18:00 | 0-0 | Atalanta | |
| 2019-04-07 20:30 | 1-1 | Genoa | |
| 2019-04-08 20:30 | 3-0 | Chievo |
Omgång 32
| 2019-04-13 15:00 | 2-1 | Juventus | |
| 2019-04-13 18:00 | 1-0 | Udinese | |
| 2019-04-13 20:30 | 1-0 | Lazio | |
| 2019-04-14 12:30 | 1-1 | Cagliari | |
| 2019-04-14 15:00 | 0-0 | Parma | |
| 2019-04-14 15:00 | 2-0 | Genoa | |
| 2019-04-14 15:00 | 0-0 | Bologna | |
| 2019-04-14 18:00 | 1-3 | Napoli | |
| 2019-04-14 20:30 | 1-3 | Inter | |
| 2019-04-15 20:30 | 0-0 | Empoli |
Omgång 33
| 2019-04-20 12:30 | 1-1 | AC Milan | |
| 2019-04-20 15:00 | 1-2 | Chievo | |
| 2019-04-20 15:00 | 1-0 | Frosinone | |
| 2019-04-20 15:00 | 1-1 | Sassuolo | |
| 2019-04-20 15:00 | 0-1 | Torino | |
| 2019-04-20 15:00 | 3-0 | Sampdoria | |
| 2019-04-20 15:00 | 2-4 | SPAL | |
| 2019-04-20 18:00 | 2-1 | Fiorentina | |
| 2019-04-20 20:30 | 1-1 | AS Roma | |
| 2019-04-22 19:00 | 1-2 | Atalanta |
Omgång 34
| 2019-04-27 15:00 | 3-1 | Empoli | |
| 2019-04-27 18:00 | 3-0 | Cagliari | |
| 2019-04-27 20:30 | 1-1 | Juventus | |
| 2019-04-28 12:30 | 0-2 | Napoli | |
| 2019-04-28 15:00 | 1-1 | Parma | |
| 2019-04-28 15:00 | 1-1 | Genoa | |
| 2019-04-28 18:00 | 1-2 | Lazio | |
| 2019-04-28 20:30 | 2-0 | AC Milan | |
| 2019-04-29 19:00 | 2-0 | Udinese | |
| 2019-04-29 21:00 | 0-1 | Sassuolo |
Omgång 35
| 2019-05-03 20:30 | 1-1 | Torino | |
| 2019-05-04 18:00 | 0-4 | SPAL | |
| 2019-05-04 20:30 | 0-0 | Inter | |
| 2019-05-05 12:30 | 1-0 | Fiorentina | |
| 2019-05-05 15:00 | 1-3 | Atalanta | |
| 2019-05-05 15:00 | 2-2 | Frosinone | |
| 2019-05-05 15:00 | 3-3 | Sampdoria | |
| 2019-05-05 18:00 | 1-1 | AS Roma | |
| 2019-05-05 20:30 | 2-1 | Cagliari | |
| 2019-05-06 20:30 | 2-1 | Bologna |
Omgång 36
| 2019-05-11 15:00 | 2-1 | Genoa | |
| 2019-05-11 18:00 | 1-2 | Lazio | |
| 2019-05-11 20:30 | 0-1 | AC Milan | |
| 2019-05-12 12:30 | 3-2 | Sassuolo | |
| 2019-05-12 15:00 | 1-2 | Empoli | |
| 2019-05-12 15:00 | 1-3 | Udinese | |
| 2019-05-12 18:00 | 1-2 | Napoli | |
| 2019-05-12 20:30 | 2-0 | Juventus | |
| 2019-05-13 19:00 | 4-1 | Parma | |
| 2019-05-13 21:00 | 2-0 | Chievo |
Omgång 37
| 2019-05-18 15:00 | 3-2 | SPAL | |
| 2019-05-18 18:00 | 1-1 | Cagliari | |
| 2019-05-18 20:30 | 0-0 | AS Roma | |
| 2019-05-19 12:30 | 0-0 | Sampdoria | |
| 2019-05-19 15:00 | 4-1 | Torino | |
| 2019-05-19 15:00 | 1-0 | Fiorentina | |
| 2019-05-19 18:00 | 2-0 | Frosinone | |
| 2019-05-19 20:30 | 4-1 | Inter | |
| 2019-05-19 20:30 | 1-1 | Atalanta | |
| 2019-05-20 20:30 | 3-3 | Bologna |
Omgång 38
| 2019-05-25 18:00 | 0-0 | Chievo | |
| 2019-05-25 20:30 | 3-2 | Napoli | |
| 2019-05-26 15:00 | 3-1 | Lazio | |
| 2019-05-26 18:00 | 2-0 | Juventus | |
| 2019-05-26 20:30 | 1-2 | Udinese | |
| 2019-05-26 20:30 | 2-3 | AC Milan | |
| 2019-05-26 20:30 | 2-1 | Parma | |
| 2019-05-26 20:30 | 3-1 | Sassuolo | |
| 2019-05-26 20:30 | 0-0 | Genoa | |
| 2019-05-26 20:30 | 2-1 | Empoli |
