Tabell - Serie A 2021-2022
Utforska den fullständiga tabellen för Serie A 2021-2022! Här kan du se hur lagen presterade totalt, samt deras resultat på hemmaplan och bortaplan under säsongen. AC Milan säkrade titeln med hela 86 poäng, medan andra lag kämpade om Europaplatser och för att undvika nedflyttning. Få en detaljerad överblick av resultat, målskillnad och poäng för alla lag från säsongen 2021-2022.
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 26 | 8 | 4 | 69 | 31 | 38 | 86 | ||
| 2 | 38 | 25 | 9 | 4 | 84 | 32 | 52 | 84 | ||
| 3 | 38 | 24 | 7 | 7 | 74 | 31 | 43 | 79 | ||
| 4 | 38 | 20 | 10 | 8 | 57 | 37 | 20 | 70 | ||
| 5 | 38 | 18 | 10 | 10 | 77 | 58 | 19 | 64 | ||
| 6 | 38 | 18 | 9 | 11 | 59 | 43 | 16 | 63 | ||
| 7 | 38 | 19 | 5 | 14 | 59 | 51 | 8 | 62 | ||
| 8 | 38 | 16 | 11 | 11 | 65 | 48 | 17 | 59 | ||
| 9 | 38 | 14 | 11 | 13 | 65 | 59 | 6 | 53 | ||
| 10 | 38 | 13 | 11 | 14 | 46 | 41 | 5 | 50 | ||
| 11 | 38 | 13 | 11 | 14 | 64 | 66 | -2 | 50 | ||
| 12 | 38 | 11 | 14 | 13 | 61 | 58 | 3 | 47 | ||
| 13 | 38 | 12 | 10 | 16 | 44 | 55 | -11 | 46 | ||
| 14 | 38 | 10 | 11 | 17 | 50 | 70 | -20 | 41 | ||
| 15 | 38 | 10 | 6 | 22 | 46 | 63 | -17 | 36 | ||
| 16 | 38 | 10 | 6 | 22 | 41 | 71 | -30 | 36 | ||
| 17 | 38 | 7 | 10 | 21 | 33 | 78 | -45 | 31 | ||
| 18 | 38 | 6 | 12 | 20 | 34 | 68 | -34 | 30 | ||
| 19 | 38 | 4 | 16 | 18 | 27 | 60 | -33 | 28 | ||
| 20 | 38 | 6 | 9 | 23 | 34 | 69 | -35 | 27 |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till Serie B
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 3 | 2 | 48 | 16 | 32 | 45 | |
| 2 | 19 | 13 | 2 | 4 | 38 | 20 | 18 | 41 | |
| 3 | 19 | 12 | 4 | 3 | 28 | 12 | 16 | 40 | |
| 4 | 19 | 11 | 3 | 5 | 37 | 16 | 21 | 36 | |
| 5 | 19 | 10 | 6 | 3 | 42 | 25 | 17 | 36 | |
| 6 | 19 | 10 | 6 | 3 | 26 | 16 | 10 | 36 | |
| 7 | 19 | 10 | 5 | 4 | 25 | 14 | 11 | 35 | |
| 8 | 19 | 9 | 3 | 7 | 34 | 25 | 9 | 30 | |
| 9 | 19 | 8 | 5 | 6 | 29 | 21 | 8 | 29 | |
| 10 | 19 | 8 | 4 | 7 | 25 | 24 | 1 | 28 | |
| 11 | 19 | 6 | 7 | 6 | 31 | 29 | 2 | 25 | |
| 12 | 19 | 6 | 6 | 7 | 27 | 30 | -3 | 24 | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 29 | 32 | -3 | 21 | |
| 14 | 19 | 4 | 8 | 7 | 31 | 29 | 2 | 20 | |
| 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 21 | 30 | -9 | 18 | |
| 16 | 19 | 3 | 8 | 8 | 14 | 25 | -11 | 17 | |
| 17 | 19 | 4 | 5 | 10 | 28 | 44 | -16 | 17 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 20 | 33 | -13 | 15 | |
| 19 | 19 | 3 | 6 | 10 | 17 | 39 | -22 | 15 | |
| 20 | 19 | 3 | 5 | 11 | 21 | 38 | -17 | 14 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 14 | 4 | 1 | 41 | 19 | 22 | 46 | |
| 2 | 19 | 13 | 4 | 2 | 37 | 15 | 22 | 43 | |
| 3 | 19 | 11 | 6 | 2 | 36 | 16 | 20 | 39 | |
| 4 | 19 | 12 | 3 | 4 | 34 | 19 | 15 | 39 | |
| 5 | 19 | 10 | 5 | 4 | 32 | 23 | 9 | 35 | |
| 6 | 19 | 8 | 4 | 7 | 35 | 33 | 2 | 28 | |
| 7 | 19 | 8 | 3 | 8 | 33 | 27 | 6 | 27 | |
| 8 | 19 | 7 | 5 | 7 | 37 | 36 | 1 | 26 | |
| 9 | 19 | 6 | 6 | 7 | 22 | 26 | -4 | 24 | |
| 10 | 19 | 5 | 8 | 6 | 31 | 34 | -3 | 23 | |
| 11 | 19 | 5 | 7 | 7 | 30 | 29 | 1 | 22 | |
| 12 | 19 | 5 | 6 | 8 | 17 | 20 | -3 | 21 | |
| 13 | 19 | 6 | 3 | 10 | 21 | 31 | -10 | 21 | |
| 14 | 19 | 4 | 6 | 9 | 19 | 31 | -12 | 18 | |
| 15 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 41 | -21 | 18 | |
| 16 | 19 | 4 | 4 | 11 | 16 | 39 | -23 | 16 | |
| 17 | 19 | 4 | 3 | 12 | 17 | 31 | -14 | 15 | |
| 18 | 19 | 3 | 6 | 10 | 14 | 35 | -21 | 15 | |
| 19 | 19 | 3 | 4 | 12 | 13 | 31 | -18 | 13 | |
| 20 | 19 | 1 | 8 | 10 | 13 | 35 | -22 | 11 |
