Skytteliga - Serie A 2024-2025
Följ skytteligan för Serie A-säsongen 2024-2025! Mateo Retegui toppade skytteligan med imponerande 25 mål, vilket satte honom i spetsen för målstatistiken. Här hittar du en fullständig lista över de främsta målskyttarna, inklusive antal spelade matcher och mål. Perfekt för dig som vill analysera prestationerna hos Serie A-stjärnorna och återuppleva säsongens bästa offensiva insatser.
| Spelare | Lag | SM | M | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | M. Retegui | 36 | 25 | |
| 2 | M. Kean | 32 | 19 | |
| 3 | S. Esposito | 67 | 16 | |
| 4 | A. Lookman | 33 | 15 | |
| 5 | R. Orsolini | 30 | 15 | |
| 6 | M. Thuram | 35 | 14 | |
| 7 | R. Lukaku | 36 | 14 | |
| 8 | S. McTominay | 34 | 12 | |
| 9 | Lautaro Martínez | 32 | 12 | |
| 10 | L. Lucca | 33 | 12 | |
| 11 | L. Colombo | 74 | 12 | |
| 12 | A. Dovbyk | 35 | 12 | |
| 13 | N. Krstović | 37 | 11 | |
| 14 | C. Pulišić | 34 | 11 | |
| 15 | T. Reijnders | 37 | 10 | |
| 16 | A. Pinamonti | 36 | 10 | |
| 17 | R. Piccoli | 37 | 10 | |
| 18 | V. Castellanos | 31 | 10 | |
| 19 | Pedro | 36 | 10 | |
| 20 | D. Vlahović | 32 | 10 |
