
Lazio poängställning
Lazio poängställning och tabell i Serie A 2026-2027. Efter 6 omgångar placerar sig laget på position 2 med 16 poäng, resultatet av 5 segrar, 1 oavgjorda och 0 förluster, vilket ger en målskillnad på 11–4 (+7). På hemmaplan har Lazio tagit 7 poäng, medan bortaspelet har inbringat 9 poäng. Offensivt snittar laget cirka 1,83 mål per match, samtidigt som försvaret släpper in i genomsnitt 0,67 mål per match.
Tabell med statistik och poäng
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | Form | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 5 | 1 | 0 | 18 | 8 | 10 | 16 | VVVOV | ||
| 2 | 6 | 5 | 1 | 0 | 11 | 4 | 7 | 16 | VVOVV | ||
| 3 | 6 | 4 | 2 | 0 | 14 | 3 | 11 | 14 | VVVOO | ||
| 4 | 6 | 4 | 1 | 1 | 6 | 3 | 3 | 13 | FVVVO | ||
| 5 | 6 | 3 | 3 | 0 | 11 | 5 | 6 | 12 | VOOVO | ||
| 6 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 5 | 4 | 11 | VOFVO | ||
| 7 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 6 | 3 | 11 | VVVFO | ||
| 8 | 6 | 3 | 1 | 2 | 10 | 6 | 4 | 10 | FFVOV | ||
| 9 | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 7 | 2 | 10 | VVOVF | ||
| 10 | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 8 | 0 | 9 | VFFFV | ||
| 11 | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 10 | 0 | 8 | VOVFO | ||
| 12 | 6 | 2 | 1 | 3 | 7 | 9 | -2 | 7 | FVFOV | ||
| 13 | 6 | 2 | 0 | 4 | 6 | 12 | -6 | 6 | FFVFF | ||
| 14 | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7 | -2 | 5 | FOFOV | ||
| 15 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 13 | -4 | 4 | VFFFF | ||
| 16 | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 4 | FOFVF | ||
| 17 | 6 | 1 | 1 | 4 | 5 | 11 | -6 | 4 | FFOFV | ||
| 18 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 10 | -6 | 4 | FOFVF | ||
| 19 | 6 | 1 | 1 | 4 | 7 | 14 | -7 | 4 | FFVOF | ||
| 20 | 6 | 0 | 0 | 6 | 5 | 16 | -11 | 0 | FFFFF |
- Champions League
- Europa League
- Conference League
- Nedflyttning till Serie B
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4 | 4 | 0 | 0 | 15 | 6 | 9 | 12 | |
| 2 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 4 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 3 | 5 | 7 | |
| 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 1 | 4 | 7 | |
| 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | 3 | 7 | |
| 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 4 | 2 | 7 | |
| 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 0 | 5 | 6 | |
| 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 3 | 6 | |
| 9 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 | 2 | 6 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 12 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 4 | |
| 13 | 4 | 1 | 1 | 2 | 4 | 8 | -4 | 4 | |
| 14 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 3 | |
| 15 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | |
| 16 | 3 | 1 | 0 | 2 | 4 | 8 | -4 | 3 | |
| 17 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | |
| 18 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | -2 | 1 | |
| 19 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 |
| Lag | M | V | O | F | GM | IM | +/- | P | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 5 | 1 | 4 | 9 | |
| 2 | 3 | 3 | 0 | 0 | 4 | 1 | 3 | 9 | |
| 3 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 0 | 6 | 7 | |
| 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 2 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 3 | 0 | 6 | 5 | 1 | 6 | |
| 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 4 | |
| 8 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 9 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 10 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 | |
| 11 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | |
| 12 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 4 | -2 | 3 | |
| 13 | 3 | 1 | 0 | 2 | 7 | 9 | -2 | 3 | |
| 14 | 3 | 1 | 0 | 2 | 5 | 8 | -3 | 3 | |
| 15 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 6 | -2 | 1 | |
| 16 | 4 | 0 | 1 | 3 | 5 | 11 | -6 | 1 | |
| 17 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | -2 | 0 | |
| 18 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 0 | |
| 19 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | |
| 20 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 7 | -6 | 0 |
