Spelschema - Serie A 2015-2016
Utforska spelschemat för Serie A 2015-2016! Här får du en fullständig översikt över alla omgångar, inklusive resultat från spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev de mest avgörande mötena, analysera lagens prestationer och få en tydlig bild av hur säsongen utvecklade sig. Perfekt för dig som vill granska statistik eller återuppleva höjdpunkterna från 2015-2016.
Omgång 1
| 2015-08-22 18:00 | 1-1 | AS Roma | |
| 2015-08-22 20:45 | 2-1 | Bologna | |
| 2015-08-23 18:00 | 0-1 | Udinese | |
| 2015-08-23 20:45 | 2-1 | Napoli | |
| 2015-08-23 20:45 | 5-2 | Carpi | |
| 2015-08-23 20:45 | 2-0 | AC Milan | |
| 2015-08-23 20:45 | 1-0 | Atalanta | |
| 2015-08-23 20:45 | 1-3 | Chievo | |
| 2015-08-23 20:45 | 1-2 | Torino | |
| 2015-08-23 20:45 | 1-0 | Genoa |
Omgång 2
| 2015-08-29 18:00 | 0-1 | Sassuolo | |
| 2015-08-29 20:45 | 2-1 | Empoli | |
| 2015-08-30 18:00 | 2-1 | Juventus | |
| 2015-08-30 20:45 | 4-0 | Lazio | |
| 2015-08-30 20:45 | 2-2 | Sampdoria | |
| 2015-08-30 20:45 | 0-1 | Palermo | |
| 2015-08-30 20:45 | 2-0 | Hellas Verona | |
| 2015-08-30 20:45 | 2-0 | Frosinone | |
| 2015-08-30 20:45 | 3-1 | Fiorentina | |
| 2015-08-30 20:45 | 1-2 | Inter |
Omgång 3
| 2015-09-12 18:00 | 1-0 | Genoa | |
| 2015-09-12 18:00 | 0-2 | AS Roma | |
| 2015-09-12 20:45 | 1-1 | Chievo | |
| 2015-09-13 12:30 | 2-2 | Torino | |
| 2015-09-13 15:00 | 2-2 | Atalanta | |
| 2015-09-13 15:00 | 2-2 | Napoli | |
| 2015-09-13 15:00 | 2-2 | Carpi | |
| 2015-09-13 18:00 | 2-0 | Udinese | |
| 2015-09-13 20:45 | 1-0 | AC Milan | |
| 2015-09-14 20:45 | 2-0 | Bologna |
Omgång 4
| 2015-09-19 18:00 | 1-2 | Empoli | |
| 2015-09-19 20:45 | 3-2 | Palermo | |
| 2015-09-20 12:30 | 0-1 | Inter | |
| 2015-09-20 15:00 | 0-2 | Juventus | |
| 2015-09-20 15:00 | 2-2 | Sassuolo | |
| 2015-09-20 15:00 | 1-1 | Hellas Verona | |
| 2015-09-20 15:00 | 1-0 | Frosinone | |
| 2015-09-20 15:00 | 2-0 | Sampdoria | |
| 2015-09-20 18:00 | 0-1 | Fiorentina | |
| 2015-09-20 20:45 | 5-0 | Lazio |
Omgång 5
| 2015-09-22 20:45 | 2-3 | AC Milan | |
| 2015-09-23 20:45 | 2-0 | Genoa | |
| 2015-09-23 20:45 | 1-0 | Torino | |
| 2015-09-23 20:45 | 1-1 | Frosinone | |
| 2015-09-23 20:45 | 2-1 | AS Roma | |
| 2015-09-23 20:45 | 2-0 | Bologna | |
| 2015-09-23 20:45 | 1-0 | Hellas Verona | |
| 2015-09-23 20:45 | 0-0 | Napoli | |
| 2015-09-23 20:45 | 0-1 | Sassuolo | |
| 2015-09-24 20:45 | 0-1 | Atalanta |
Omgång 6
| 2015-09-26 18:00 | 5-1 | Carpi | |
| 2015-09-26 20:45 | 2-1 | Juventus | |
| 2015-09-27 12:30 | 1-0 | AC Milan | |
| 2015-09-27 15:00 | 1-1 | Chievo | |
| 2015-09-27 15:00 | 1-2 | Udinese | |
| 2015-09-27 15:00 | 2-1 | Palermo | |
| 2015-09-27 15:00 | 1-2 | Lazio | |
| 2015-09-27 20:45 | 1-4 | Fiorentina | |
| 2015-09-28 19:00 | 2-0 | Empoli | |
| 2015-09-28 21:00 | 2-1 | Sampdoria |
Omgång 7
| 2015-10-03 18:00 | 2-1 | Torino | |
| 2015-10-03 20:45 | 1-1 | Hellas Verona | |
| 2015-10-04 12:30 | 1-0 | Sassuolo | |
| 2015-10-04 15:00 | 1-1 | Genoa | |
| 2015-10-04 15:00 | 1-1 | Inter | |
| 2015-10-04 15:00 | 2-4 | AS Roma | |
| 2015-10-04 18:00 | 2-0 | Frosinone | |
| 2015-10-04 18:00 | 3-1 | Bologna | |
| 2015-10-04 20:45 | 0-4 | Napoli | |
| 2015-10-04 20:45 | 3-0 | Atalanta |
Omgång 8
| 2015-10-17 18:00 | 3-1 | Empoli | |
| 2015-10-17 20:45 | 1-1 | AC Milan | |
| 2015-10-18 12:30 | 0-1 | Palermo | |
| 2015-10-18 15:00 | 2-1 | Lazio | |
| 2015-10-18 15:00 | 2-1 | Fiorentina | |
| 2015-10-18 15:00 | 3-2 | Chievo | |
| 2015-10-18 15:00 | 3-0 | Carpi | |
| 2015-10-18 15:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2015-10-18 15:00 | 2-0 | Sampdoria | |
| 2015-10-18 20:45 | 0-0 | Juventus |
Omgång 9
| 2015-10-24 15:00 | 2-0 | Genoa | |
| 2015-10-24 18:00 | 1-2 | Bologna | |
| 2015-10-24 20:45 | 1-1 | Inter | |
| 2015-10-25 11:30 | 4-1 | Hellas Verona | |
| 2015-10-25 14:00 | 2-1 | Sassuolo | |
| 2015-10-25 14:00 | 1-0 | Frosinone | |
| 2015-10-25 14:00 | 2-0 | Atalanta | |
| 2015-10-25 17:00 | 3-0 | Torino | |
| 2015-10-25 17:00 | 1-2 | AS Roma | |
| 2015-10-25 19:45 | 0-1 | Napoli |
Omgång 10
| 2015-10-27 20:45 | 0-1 | Inter | |
| 2015-10-28 20:45 | 1-0 | Juventus | |
| 2015-10-28 20:45 | 1-0 | Chievo | |
| 2015-10-28 20:45 | 2-0 | Palermo | |
| 2015-10-28 20:45 | 3-1 | Udinese | |
| 2015-10-28 20:45 | 2-1 | Lazio | |
| 2015-10-28 20:45 | 3-3 | Genoa | |
| 2015-10-28 20:45 | 0-2 | Fiorentina | |
| 2015-10-28 20:45 | 2-1 | Carpi | |
| 2015-10-29 20:45 | 1-1 | Empoli |
Omgång 11
| 2015-10-31 18:00 | 2-1 | Torino | |
| 2015-10-31 20:45 | 1-0 | AS Roma | |
| 2015-11-01 12:30 | 4-1 | Frosinone | |
| 2015-11-01 15:00 | 0-0 | Sassuolo | |
| 2015-11-01 15:00 | 0-0 | Napoli | |
| 2015-11-01 15:00 | 3-0 | Atalanta | |
| 2015-11-01 15:00 | 0-0 | Hellas Verona | |
| 2015-11-01 20:45 | 1-3 | AC Milan | |
| 2015-11-02 19:00 | 1-1 | Sampdoria | |
| 2015-11-02 21:00 | 0-1 | Empoli |
Omgång 12
| 2015-11-07 18:00 | 0-2 | Bologna | |
| 2015-11-07 20:45 | 0-0 | Atalanta | |
| 2015-11-08 12:30 | 0-1 | Inter | |
| 2015-11-08 15:00 | 1-0 | Carpi | |
| 2015-11-08 15:00 | 2-0 | Lazio | |
| 2015-11-08 15:00 | 1-3 | Juventus | |
| 2015-11-08 15:00 | 2-2 | Genoa | |
| 2015-11-08 15:00 | 1-0 | Chievo | |
| 2015-11-08 18:00 | 1-0 | Udinese | |
| 2015-11-08 20:45 | 0-2 | Fiorentina |
Omgång 13
| 2015-11-21 18:00 | 2-2 | AS Roma | |
| 2015-11-21 20:45 | 1-0 | AC Milan | |
| 2015-11-22 12:30 | 0-2 | Napoli | |
| 2015-11-22 15:00 | 1-1 | Palermo | |
| 2015-11-22 15:00 | 1-0 | Sampdoria | |
| 2015-11-22 15:00 | 2-1 | Sassuolo | |
| 2015-11-22 15:00 | 0-1 | Torino | |
| 2015-11-22 15:00 | 2-2 | Empoli | |
| 2015-11-22 15:00 | 1-2 | Chievo | |
| 2015-11-22 20:45 | 4-0 | Frosinone |
Omgång 14
| 2015-11-28 18:00 | 2-0 | Bologna | |
| 2015-11-28 20:45 | 4-1 | Sampdoria | |
| 2015-11-29 15:00 | 2-3 | Udinese | |
| 2015-11-29 15:00 | 1-2 | Carpi | |
| 2015-11-29 15:00 | 0-2 | Atalanta | |
| 2015-11-29 15:00 | 3-2 | Hellas Verona | |
| 2015-11-29 18:00 | 1-0 | Lazio | |
| 2015-11-29 20:45 | 0-3 | Juventus | |
| 2015-11-30 19:00 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2015-11-30 21:00 | 2-1 | Inter |
Omgång 15
| 2015-12-04 20:45 | 0-2 | Juventus | |
| 2015-12-05 15:00 | 1-1 | AS Roma | |
| 2015-12-05 20:45 | 1-0 | Genoa | |
| 2015-12-06 12:30 | 3-2 | Napoli | |
| 2015-12-06 15:00 | 3-0 | Palermo | |
| 2015-12-06 15:00 | 3-0 | Udinese | |
| 2015-12-06 15:00 | 0-1 | Empoli | |
| 2015-12-06 15:00 | 0-2 | Chievo | |
| 2015-12-06 18:00 | 1-3 | Sassuolo | |
| 2015-12-06 20:45 | 0-0 | AC Milan |
Omgång 16
| 2015-12-12 15:00 | 0-1 | Bologna | |
| 2015-12-12 18:00 | 4-1 | Frosinone | |
| 2015-12-12 20:45 | 0-4 | Inter | |
| 2015-12-13 15:00 | 1-1 | Hellas Verona | |
| 2015-12-13 15:00 | 1-0 | Atalanta | |
| 2015-12-13 15:00 | 3-0 | Carpi | |
| 2015-12-13 18:00 | 0-0 | AS Roma | |
| 2015-12-13 20:45 | 3-1 | Fiorentina | |
| 2015-12-14 20:45 | 1-1 | Sampdoria | |
| 2016-01-20 20:45 | 1-1 | Torino |
Omgång 17
| 2015-12-19 20:45 | 2-3 | Empoli | |
| 2015-12-20 12:30 | 2-3 | Juventus | |
| 2015-12-20 15:00 | 2-0 | Genoa | |
| 2015-12-20 15:00 | 1-3 | Napoli | |
| 2015-12-20 15:00 | 2-0 | Chievo | |
| 2015-12-20 15:00 | 1-1 | Sassuolo | |
| 2015-12-20 18:00 | 2-0 | Palermo | |
| 2015-12-20 18:00 | 0-1 | Udinese | |
| 2015-12-20 18:00 | 2-4 | AC Milan | |
| 2015-12-20 20:45 | 1-2 | Lazio |
Omgång 18
| 2016-01-05 20:45 | 2-3 | Sampdoria | |
| 2016-01-06 12:30 | 2-1 | Atalanta | |
| 2016-01-06 15:00 | 0-0 | Carpi | |
| 2016-01-06 15:00 | 2-2 | Frosinone | |
| 2016-01-06 15:00 | 0-1 | Bologna | |
| 2016-01-06 15:00 | 3-3 | AS Roma | |
| 2016-01-06 15:00 | 3-0 | Hellas Verona | |
| 2016-01-06 15:00 | 1-3 | Fiorentina | |
| 2016-01-06 18:00 | 0-1 | Inter | |
| 2016-01-06 20:45 | 2-1 | Torino |
Omgång 19
| 2016-01-09 15:00 | 2-1 | Udinese | |
| 2016-01-09 18:00 | 1-3 | Lazio | |
| 2016-01-09 20:45 | 1-1 | AC Milan | |
| 2016-01-10 12:30 | 0-1 | Sassuolo | |
| 2016-01-10 15:00 | 0-2 | Genoa | |
| 2016-01-10 15:00 | 0-1 | Chievo | |
| 2016-01-10 15:00 | 0-1 | Empoli | |
| 2016-01-10 15:00 | 0-1 | Palermo | |
| 2016-01-10 15:00 | 1-5 | Napoli | |
| 2016-01-10 20:45 | 1-2 | Juventus |
Omgång 20
| 2016-01-16 15:00 | 1-1 | Inter | |
| 2016-01-16 18:00 | 4-2 | Frosinone | |
| 2016-01-16 20:45 | 3-1 | Sassuolo | |
| 2016-01-17 12:30 | 4-0 | Palermo | |
| 2016-01-17 15:00 | 1-1 | Empoli | |
| 2016-01-17 15:00 | 0-4 | Juventus | |
| 2016-01-17 15:00 | 1-1 | Hellas Verona | |
| 2016-01-17 15:00 | 2-2 | Lazio | |
| 2016-01-17 15:00 | 2-1 | Sampdoria | |
| 2016-01-17 20:45 | 2-0 | Fiorentina |
Omgång 21
| 2016-01-23 18:00 | 0-0 | Atalanta | |
| 2016-01-23 20:45 | 2-2 | AC Milan | |
| 2016-01-24 12:30 | 2-0 | Torino | |
| 2016-01-24 15:00 | 4-1 | Chievo | |
| 2016-01-24 15:00 | 0-2 | Bologna | |
| 2016-01-24 15:00 | 2-4 | Napoli | |
| 2016-01-24 15:00 | 1-1 | Genoa | |
| 2016-01-24 15:00 | 1-1 | Carpi | |
| 2016-01-24 15:00 | 4-1 | Udinese | |
| 2016-01-24 20:45 | 1-0 | AS Roma |
Omgång 22
| 2016-01-30 15:00 | 1-1 | Palermo | |
| 2016-01-30 18:00 | 1-1 | Sassuolo | |
| 2016-01-30 20:45 | 3-1 | Frosinone | |
| 2016-01-31 12:30 | 0-4 | Juventus | |
| 2016-01-31 15:00 | 5-1 | Empoli | |
| 2016-01-31 15:00 | 0-0 | Lazio | |
| 2016-01-31 15:00 | 0-0 | Fiorentina | |
| 2016-01-31 15:00 | 3-2 | Sampdoria | |
| 2016-01-31 15:00 | 0-0 | Hellas Verona | |
| 2016-01-31 20:45 | 3-0 | Inter |
Omgång 23
| 2016-02-02 20:45 | 0-2 | AS Roma | |
| 2016-02-03 18:30 | 1-0 | Bologna | |
| 2016-02-03 20:45 | 0-2 | Napoli | |
| 2016-02-03 20:45 | 1-0 | Genoa | |
| 2016-02-03 20:45 | 2-2 | Torino | |
| 2016-02-03 20:45 | 2-1 | Carpi | |
| 2016-02-03 20:45 | 2-1 | Atalanta | |
| 2016-02-03 20:45 | 1-0 | Chievo | |
| 2016-02-03 20:45 | 1-1 | Udinese | |
| 2016-02-03 20:45 | 0-2 | AC Milan |
Omgång 24
| 2016-02-06 18:00 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2016-02-06 20:45 | 0-0 | Lazio | |
| 2016-02-07 12:30 | 3-3 | Inter | |
| 2016-02-07 15:00 | 2-2 | Palermo | |
| 2016-02-07 15:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2016-02-07 15:00 | 1-0 | Carpi | |
| 2016-02-07 15:00 | 1-2 | Chievo | |
| 2016-02-07 15:00 | 0-2 | Juventus | |
| 2016-02-07 18:00 | 0-0 | Empoli | |
| 2016-02-07 20:45 | 2-1 | Sampdoria |
Omgång 25
| 2016-02-11 20:45 | 5-2 | Hellas Verona | |
| 2016-02-12 20:45 | 1-3 | AS Roma | |
| 2016-02-13 15:00 | 1-2 | Frosinone | |
| 2016-02-13 18:00 | 1-1 | Sassuolo | |
| 2016-02-13 20:45 | 1-0 | Napoli | |
| 2016-02-14 12:30 | 2-1 | Genoa | |
| 2016-02-14 15:00 | 0-1 | Bologna | |
| 2016-02-14 15:00 | 0-0 | Atalanta | |
| 2016-02-14 15:00 | 1-3 | Torino | |
| 2016-02-14 20:45 | 2-1 | Inter |
Omgång 26
| 2016-02-19 20:45 | 0-0 | Juventus | |
| 2016-02-20 18:00 | 3-1 | Chievo | |
| 2016-02-20 20:45 | 3-1 | Sampdoria | |
| 2016-02-21 15:00 | 3-2 | Empoli | |
| 2016-02-21 15:00 | 2-1 | Udinese | |
| 2016-02-21 15:00 | 2-3 | Fiorentina | |
| 2016-02-21 15:00 | 0-0 | Carpi | |
| 2016-02-21 18:00 | 0-0 | Lazio | |
| 2016-02-21 20:45 | 5-0 | Palermo | |
| 2016-02-22 21:00 | 1-1 | AC Milan |
Omgång 27
| 2016-02-27 18:00 | 1-3 | AS Roma | |
| 2016-02-27 20:45 | 1-0 | Torino | |
| 2016-02-28 12:30 | 0-0 | Bologna | |
| 2016-02-28 15:00 | 1-0 | Genoa | |
| 2016-02-28 15:00 | 2-0 | Hellas Verona | |
| 2016-02-28 15:00 | 2-0 | Frosinone | |
| 2016-02-28 15:00 | 1-1 | Atalanta | |
| 2016-02-28 20:45 | 2-0 | Inter | |
| 2016-02-29 19:00 | 0-2 | Sassuolo | |
| 2016-02-29 21:00 | 1-1 | Napoli |
Omgång 28
| 2016-03-04 20:45 | 4-1 | Fiorentina | |
| 2016-03-05 18:00 | 0-3 | Sampdoria | |
| 2016-03-05 20:45 | 3-1 | Chievo | |
| 2016-03-06 12:30 | 1-1 | Lazio | |
| 2016-03-06 15:00 | 2-0 | AC Milan | |
| 2016-03-06 15:00 | 1-0 | Empoli | |
| 2016-03-06 15:00 | 0-2 | Juventus | |
| 2016-03-06 15:00 | 0-0 | Carpi | |
| 2016-03-06 15:00 | 2-0 | Udinese | |
| 2016-03-06 20:45 | 3-1 | Palermo |
Omgång 29
| 2016-03-11 20:45 | 1-0 | Sassuolo | |
| 2016-03-12 18:00 | 1-1 | Sampdoria | |
| 2016-03-12 20:45 | 2-1 | Bologna | |
| 2016-03-13 12:30 | 0-0 | AC Milan | |
| 2016-03-13 15:00 | 1-2 | AS Roma | |
| 2016-03-13 15:00 | 3-2 | Torino | |
| 2016-03-13 15:00 | 1-1 | Hellas Verona | |
| 2016-03-13 15:00 | 2-1 | Frosinone | |
| 2016-03-13 20:45 | 2-0 | Atalanta | |
| 2016-03-13 20:45 | 0-1 | Napoli |
Omgång 30
| 2016-03-19 18:00 | 0-0 | Palermo | |
| 2016-03-19 20:45 | 1-1 | Inter | |
| 2016-03-20 12:30 | 2-0 | Bologna | |
| 2016-03-20 15:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2016-03-20 15:00 | 0-1 | Chievo | |
| 2016-03-20 15:00 | 1-4 | Juventus | |
| 2016-03-20 15:00 | 1-2 | Carpi | |
| 2016-03-20 15:00 | 0-0 | Fiorentina | |
| 2016-03-20 18:00 | 3-1 | Genoa | |
| 2016-03-20 20:45 | 1-1 | Lazio |
Omgång 31
| 2016-04-02 18:00 | 1-3 | Sassuolo | |
| 2016-04-02 20:45 | 1-0 | Empoli | |
| 2016-04-03 12:30 | 3-1 | Napoli | |
| 2016-04-03 15:00 | 1-4 | AS Roma | |
| 2016-04-03 15:00 | 3-1 | Palermo | |
| 2016-04-03 15:00 | 4-0 | Frosinone | |
| 2016-04-03 15:00 | 2-1 | AC Milan | |
| 2016-04-03 15:00 | 1-1 | Sampdoria | |
| 2016-04-03 20:45 | 1-2 | Torino | |
| 2016-04-04 20:45 | 0-1 | Hellas Verona |
Omgång 32
| 2016-04-09 15:00 | 0-1 | Inter | |
| 2016-04-09 18:00 | 0-1 | Genoa | |
| 2016-04-09 18:00 | 1-0 | Carpi | |
| 2016-04-09 20:45 | 1-2 | Juventus | |
| 2016-04-10 12:30 | 2-0 | Fiorentina | |
| 2016-04-10 15:00 | 3-0 | Hellas Verona | |
| 2016-04-10 15:00 | 2-0 | Udinese | |
| 2016-04-10 15:00 | 2-1 | Atalanta | |
| 2016-04-10 20:45 | 0-3 | Lazio | |
| 2016-04-11 20:45 | 1-1 | Bologna |
Omgång 33
| 2016-04-16 15:00 | 0-1 | Torino | |
| 2016-04-16 18:00 | 4-1 | Genoa | |
| 2016-04-16 20:45 | 2-0 | Napoli | |
| 2016-04-17 12:30 | 3-3 | AS Roma | |
| 2016-04-17 15:00 | 0-0 | Chievo | |
| 2016-04-17 15:00 | 4-0 | Palermo | |
| 2016-04-17 15:00 | 3-1 | Sassuolo | |
| 2016-04-17 15:00 | 1-2 | Frosinone | |
| 2016-04-17 18:00 | 2-0 | Empoli | |
| 2016-04-17 20:45 | 0-1 | AC Milan |
Omgång 34
| 2016-04-19 20:45 | 6-0 | Bologna | |
| 2016-04-20 18:30 | 0-0 | Sampdoria | |
| 2016-04-20 20:45 | 5-1 | Frosinone | |
| 2016-04-20 20:45 | 2-1 | Fiorentina | |
| 2016-04-20 20:45 | 1-0 | Inter | |
| 2016-04-20 20:45 | 3-0 | Lazio | |
| 2016-04-20 20:45 | 3-2 | Torino | |
| 2016-04-20 20:45 | 1-0 | Hellas Verona | |
| 2016-04-20 20:45 | 2-2 | Atalanta | |
| 2016-04-21 20:45 | 0-0 | Carpi |
Omgång 35
| 2016-04-23 20:45 | 3-1 | Udinese | |
| 2016-04-24 12:30 | 0-2 | Palermo | |
| 2016-04-24 15:00 | 2-1 | Lazio | |
| 2016-04-24 15:00 | 1-0 | Chievo | |
| 2016-04-24 15:00 | 2-0 | Genoa | |
| 2016-04-24 15:00 | 1-3 | Sassuolo | |
| 2016-04-24 20:45 | 1-2 | Juventus | |
| 2016-04-25 15:00 | 1-0 | Napoli | |
| 2016-04-25 17:00 | 2-1 | AC Milan | |
| 2016-04-25 19:00 | 1-0 | Empoli |
Omgång 36
| 2016-04-30 18:00 | 1-5 | Torino | |
| 2016-04-30 20:45 | 0-0 | Fiorentina | |
| 2016-05-01 12:30 | 2-0 | Carpi | |
| 2016-05-01 15:00 | 1-0 | Hellas Verona | |
| 2016-05-01 15:00 | 3-3 | Frosinone | |
| 2016-05-01 15:00 | 0-0 | Bologna | |
| 2016-05-01 15:00 | 2-0 | Sampdoria | |
| 2016-05-01 20:45 | 2-0 | Inter | |
| 2016-05-02 19:00 | 2-3 | AS Roma | |
| 2016-05-02 21:00 | 2-1 | Atalanta |
Omgång 37
| 2016-05-07 18:00 | 2-1 | Empoli | |
| 2016-05-07 20:45 | 0-1 | AC Milan | |
| 2016-05-08 12:30 | 3-0 | Chievo | |
| 2016-05-08 15:00 | 0-3 | Genoa | |
| 2016-05-08 15:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2016-05-08 15:00 | 0-0 | Palermo | |
| 2016-05-08 15:00 | 0-1 | Sassuolo | |
| 2016-05-08 15:00 | 1-3 | Lazio | |
| 2016-05-08 20:45 | 1-2 | Napoli | |
| 2016-05-08 20:45 | 2-1 | Juventus |
Omgång 38
| 2016-05-14 17:00 | 5-0 | Sampdoria | |
| 2016-05-14 20:45 | 3-1 | Inter | |
| 2016-05-14 20:45 | 1-3 | AS Roma | |
| 2016-05-14 20:45 | 4-0 | Frosinone | |
| 2016-05-15 18:00 | 0-0 | Bologna | |
| 2016-05-15 18:00 | 1-2 | Atalanta | |
| 2016-05-15 18:00 | 2-1 | Torino | |
| 2016-05-15 20:45 | 2-4 | Fiorentina | |
| 2016-05-15 20:45 | 1-2 | Carpi | |
| 2016-05-15 20:45 | 3-2 | Hellas Verona |
