Tabell - Serie A 2015-2016

Utforska den fullständiga tabellen för Serie A 2015-2016! Här kan du se hur lagen presterade totalt, samt deras resultat på hemmaplan och bortaplan under säsongen. Juventus FC säkrade titeln med hela 91 poäng, medan andra lag kämpade om Europaplatser och för att undvika nedflyttning. Få en detaljerad överblick av resultat, målskillnad och poäng för alla lag från säsongen 2015-2016.

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Juventus FC 38 29 4 5 75 20 55 91
2 SSC Napoli 38 25 7 6 80 32 48 82
3 AS Roma 38 23 11 4 83 41 42 80
4 Inter 38 20 7 11 50 38 12 67
5 ACF Fiorentina 38 18 10 10 60 42 18 64
6 US Sassuolo Calcio 38 16 13 9 49 40 9 61
7 AC Milan 38 15 12 11 49 43 6 57
8 SS Lazio 38 15 9 14 52 52 0 54
9 Chievo Verona 38 13 11 14 43 45 -2 50
10 Genoa CFC 38 13 7 18 45 48 -3 46
11 Empoli FC 38 12 10 16 40 49 -9 46
12 Torino FC 38 12 9 17 52 55 -3 45
13 Atalanta BC 38 11 12 15 41 47 -6 45
14 Bologna FC 1909 38 11 9 18 33 45 -12 42
15 UC Sampdoria 38 10 10 18 48 61 -13 40
16 US Palermo 38 10 9 19 38 65 -27 39
17 Udinese Calcio 38 10 9 19 35 60 -25 39
18 AC Carpi 38 9 11 18 37 57 -20 38
19 Frosinone Calcio 38 8 7 23 35 76 -41 31
20 Hellas Verona FC 38 5 13 20 34 63 -29 28
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 SSC Napoli 19 16 3 0 49 12 37 51
2 Juventus FC 19 16 2 1 37 6 31 50
3 AS Roma 19 13 5 1 44 17 27 44
4 Inter 19 13 2 4 29 15 14 41
5 ACF Fiorentina 19 11 5 3 34 16 18 38
6 Genoa CFC 19 10 3 6 29 19 10 33
7 SS Lazio 19 10 3 6 32 23 9 33
8 AC Milan 19 9 6 4 28 22 6 33
9 US Sassuolo Calcio 19 8 8 3 25 20 5 32
10 Atalanta BC 19 8 6 5 27 21 6 30
11 Chievo Verona 19 7 8 4 25 18 7 29
12 UC Sampdoria 19 8 4 7 29 25 4 28
13 Empoli FC 19 7 6 6 22 20 2 27
14 Torino FC 19 6 6 7 25 25 0 24
15 AC Carpi 19 6 5 8 23 26 -3 23
16 US Palermo 19 6 4 9 24 30 -6 22
17 Frosinone Calcio 19 6 4 9 18 26 -8 22
18 Udinese Calcio 19 6 4 9 18 28 -10 22
19 Bologna FC 1909 19 5 5 9 20 21 -1 20
20 Hellas Verona FC 19 4 6 9 21 30 -9 18
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Juventus FC 19 13 2 4 38 14 24 41
2 AS Roma 19 10 6 3 39 24 15 36
3 SSC Napoli 19 9 4 6 31 20 11 31
4 US Sassuolo Calcio 19 8 5 6 24 20 4 29
5 ACF Fiorentina 19 7 5 7 26 26 0 26
6 Inter 19 7 5 7 21 23 -2 26
7 AC Milan 19 6 6 7 21 21 0 24
8 Bologna FC 1909 19 6 4 9 13 24 -11 22
9 Torino FC 19 6 3 10 27 30 -3 21
10 Chievo Verona 19 6 3 10 18 27 -9 21
11 SS Lazio 19 5 6 8 20 29 -9 21
12 Empoli FC 19 5 4 10 18 29 -11 19
13 Udinese Calcio 19 4 5 10 17 32 -15 17
14 US Palermo 19 4 5 10 14 35 -21 17
15 Atalanta BC 19 3 6 10 14 26 -12 15
16 AC Carpi 19 3 6 10 14 31 -17 15
17 Genoa CFC 19 3 4 12 16 29 -13 13
18 UC Sampdoria 19 2 6 11 19 36 -17 12
19 Hellas Verona FC 19 1 7 11 13 33 -20 10
20 Frosinone Calcio 19 2 3 14 17 50 -33 9