Spelschema - Serie A 2023-2024
Utforska spelschemat för Serie A 2023-2024! Här får du en fullständig översikt över alla omgångar, inklusive resultat från spelade matcher och matchdatum för hela säsongen. Återupplev de mest avgörande mötena, analysera lagens prestationer och få en tydlig bild av hur säsongen utvecklade sig. Perfekt för dig som vill granska statistik eller återuppleva höjdpunkterna från 2023-2024.
Omgång 1
| 2023-08-19 18:30 | 0-1 | Hellas Verona | |
| 2023-08-19 18:30 | 1-3 | Napoli | |
| 2023-08-19 20:45 | 1-4 | Fiorentina | |
| 2023-08-19 20:45 | 2-0 | Monza | |
| 2023-08-20 18:30 | 0-2 | Atalanta | |
| 2023-08-20 18:30 | 2-2 | Salernitana | |
| 2023-08-20 20:45 | 0-3 | Juventus | |
| 2023-08-20 20:45 | 2-1 | Lazio | |
| 2023-08-21 18:30 | 0-0 | Cagliari | |
| 2023-08-21 20:45 | 0-2 | AC Milan |
Omgång 2
| 2023-08-26 18:30 | 2-1 | Atalanta | |
| 2023-08-26 18:30 | 2-0 | Empoli | |
| 2023-08-26 20:45 | 4-1 | Torino | |
| 2023-08-26 20:45 | 2-1 | AS Roma | |
| 2023-08-27 18:30 | 1-1 | Bologna | |
| 2023-08-27 18:30 | 2-2 | Lecce | |
| 2023-08-27 20:45 | 0-1 | Genoa | |
| 2023-08-27 20:45 | 2-0 | Sassuolo | |
| 2023-08-28 18:30 | 1-1 | Udinese | |
| 2023-08-28 20:45 | 0-2 | Inter |
Omgång 3
| 2023-09-01 18:30 | 3-1 | Hellas Verona | |
| 2023-09-01 20:45 | 1-2 | AC Milan | |
| 2023-09-02 18:30 | 0-0 | Frosinone | |
| 2023-09-02 18:30 | 2-1 | Cagliari | |
| 2023-09-02 20:45 | 1-2 | Lazio | |
| 2023-09-02 20:45 | 3-0 | Monza | |
| 2023-09-03 18:30 | 1-0 | Genoa | |
| 2023-09-03 18:30 | 4-0 | Fiorentina | |
| 2023-09-03 20:45 | 0-2 | Juventus | |
| 2023-09-03 20:45 | 2-0 | Salernitana |
Omgång 4
| 2023-09-16 15:00 | 3-1 | Lazio | |
| 2023-09-16 18:00 | 5-1 | AC Milan | |
| 2023-09-16 20:45 | 2-2 | Napoli | |
| 2023-09-17 12:30 | 0-0 | Udinese | |
| 2023-09-17 15:00 | 4-2 | Sassuolo | |
| 2023-09-17 15:00 | 1-1 | Lecce | |
| 2023-09-17 18:00 | 3-2 | Atalanta | |
| 2023-09-17 20:45 | 7-0 | Empoli | |
| 2023-09-18 18:30 | 0-3 | Torino | |
| 2023-09-18 20:45 | 0-0 | Bologna |
Omgång 5
| 2023-09-22 18:30 | 1-1 | Frosinone | |
| 2023-09-22 20:45 | 1-0 | Genoa | |
| 2023-09-23 15:00 | 1-0 | Hellas Verona | |
| 2023-09-23 18:00 | 4-2 | Juventus | |
| 2023-09-23 20:45 | 1-1 | Monza | |
| 2023-09-24 12:30 | 0-1 | Inter | |
| 2023-09-24 15:00 | 0-2 | Fiorentina | |
| 2023-09-24 15:00 | 2-0 | Cagliari | |
| 2023-09-24 18:00 | 0-0 | Napoli | |
| 2023-09-24 20:45 | 1-1 | AS Roma |
Omgång 6
| 2023-09-26 20:45 | 1-0 | Lecce | |
| 2023-09-27 18:30 | 1-3 | AC Milan | |
| 2023-09-27 18:30 | 0-1 | Atalanta | |
| 2023-09-27 18:30 | 1-0 | Salernitana | |
| 2023-09-27 20:45 | 2-0 | Torino | |
| 2023-09-27 20:45 | 4-1 | Udinese | |
| 2023-09-27 20:45 | 1-2 | Sassuolo | |
| 2023-09-28 18:30 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2023-09-28 18:30 | 0-0 | Bologna | |
| 2023-09-28 20:45 | 4-1 | AS Roma |
Omgång 7
| 2023-09-30 15:00 | 0-4 | Napoli | |
| 2023-09-30 18:00 | 2-0 | Lazio | |
| 2023-09-30 20:45 | 0-4 | Inter | |
| 2023-10-01 12:30 | 3-0 | Empoli | |
| 2023-10-01 15:00 | 2-2 | Genoa | |
| 2023-10-01 18:00 | 0-0 | Juventus | |
| 2023-10-01 20:45 | 2-0 | Frosinone | |
| 2023-10-02 18:30 | 0-1 | Monza | |
| 2023-10-02 18:30 | 0-0 | Hellas Verona | |
| 2023-10-02 20:45 | 3-0 | Cagliari |
Omgång 8
| 2023-10-06 18:30 | 0-0 | Udinese | |
| 2023-10-06 20:45 | 1-1 | Sassuolo | |
| 2023-10-07 15:00 | 2-2 | Bologna | |
| 2023-10-07 18:00 | 2-0 | Torino | |
| 2023-10-07 20:45 | 0-1 | AC Milan | |
| 2023-10-08 12:30 | 3-0 | Salernitana | |
| 2023-10-08 15:00 | 3-2 | Atalanta | |
| 2023-10-08 15:00 | 2-1 | Hellas Verona | |
| 2023-10-08 18:00 | 1-4 | AS Roma | |
| 2023-10-08 20:45 | 1-3 | Fiorentina |
Omgång 9
| 2023-10-21 15:00 | 1-3 | Napoli | |
| 2023-10-21 18:00 | 0-3 | Inter | |
| 2023-10-21 20:45 | 0-2 | Lazio | |
| 2023-10-22 12:30 | 1-0 | Monza | |
| 2023-10-22 15:00 | 2-1 | Frosinone | |
| 2023-10-22 15:00 | 2-2 | Cagliari | |
| 2023-10-22 18:00 | 2-0 | Genoa | |
| 2023-10-22 20:45 | 0-1 | Juventus | |
| 2023-10-23 18:30 | 1-1 | Lecce | |
| 2023-10-23 20:45 | 0-2 | Empoli |
Omgång 10
| 2023-10-27 20:45 | 1-0 | Salernitana | |
| 2023-10-28 15:00 | 1-1 | Bologna | |
| 2023-10-28 18:00 | 0-1 | Torino | |
| 2023-10-28 20:45 | 1-0 | Hellas Verona | |
| 2023-10-29 12:30 | 4-3 | Frosinone | |
| 2023-10-29 15:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2023-10-29 18:00 | 1-0 | AS Roma | |
| 2023-10-29 20:45 | 2-2 | AC Milan | |
| 2023-10-30 18:30 | 0-3 | Atalanta | |
| 2023-10-30 20:45 | 1-0 | Fiorentina |
Omgång 11
| 2023-11-03 20:45 | 1-0 | Lazio | |
| 2023-11-04 15:00 | 0-2 | Napoli | |
| 2023-11-04 18:00 | 1-2 | Inter | |
| 2023-11-04 20:45 | 0-1 | Udinese | |
| 2023-11-05 12:30 | 1-3 | Monza | |
| 2023-11-05 15:00 | 2-1 | Genoa | |
| 2023-11-05 18:00 | 2-1 | Lecce | |
| 2023-11-05 20:45 | 0-1 | Juventus | |
| 2023-11-06 18:30 | 2-1 | Empoli | |
| 2023-11-06 20:45 | 2-1 | Sassuolo |
Omgång 12
| 2023-11-10 18:30 | 2-2 | Salernitana | |
| 2023-11-10 20:45 | 1-0 | Hellas Verona | |
| 2023-11-11 15:00 | 2-2 | AC Milan | |
| 2023-11-11 18:00 | 2-1 | Cagliari | |
| 2023-11-11 20:45 | 1-1 | Torino | |
| 2023-11-12 12:30 | 0-1 | Empoli | |
| 2023-11-12 15:00 | 1-1 | Atalanta | |
| 2023-11-12 15:00 | 2-1 | Bologna | |
| 2023-11-12 18:00 | 0-0 | AS Roma | |
| 2023-11-12 20:45 | 2-0 | Frosinone |
Omgång 13
| 2023-11-25 15:00 | 2-1 | Lazio | |
| 2023-11-25 18:00 | 1-2 | Napoli | |
| 2023-11-25 20:45 | 1-0 | Fiorentina | |
| 2023-11-26 12:30 | 1-1 | Monza | |
| 2023-11-26 15:00 | 3-4 | Sassuolo | |
| 2023-11-26 15:00 | 2-1 | Genoa | |
| 2023-11-26 18:00 | 3-1 | Udinese | |
| 2023-11-26 20:45 | 1-1 | Inter | |
| 2023-11-27 18:30 | 2-2 | Lecce | |
| 2023-11-27 20:45 | 2-0 | Torino |
Omgång 14
| 2023-12-01 20:45 | 1-2 | Juventus | |
| 2023-12-02 15:00 | 1-1 | Empoli | |
| 2023-12-02 18:00 | 1-0 | Cagliari | |
| 2023-12-02 20:45 | 3-1 | Frosinone | |
| 2023-12-03 12:30 | 1-1 | Bologna | |
| 2023-12-03 15:00 | 3-3 | Hellas Verona | |
| 2023-12-03 15:00 | 3-0 | Salernitana | |
| 2023-12-03 18:00 | 1-2 | AS Roma | |
| 2023-12-03 20:45 | 0-3 | Inter | |
| 2023-12-04 20:45 | 3-0 | Atalanta |
Omgång 15
| 2023-12-08 20:45 | 1-0 | Napoli | |
| 2023-12-09 15:00 | 1-1 | Lazio | |
| 2023-12-09 18:00 | 3-2 | AC Milan | |
| 2023-12-09 20:45 | 4-0 | Udinese | |
| 2023-12-10 12:30 | 0-0 | Torino | |
| 2023-12-10 15:00 | 1-0 | Genoa | |
| 2023-12-10 18:00 | 1-2 | Bologna | |
| 2023-12-10 20:45 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2023-12-11 18:30 | 1-1 | Lecce | |
| 2023-12-11 20:45 | 2-1 | Sassuolo |
Omgång 16
| 2023-12-15 20:45 | 1-1 | Juventus | |
| 2023-12-16 15:00 | 2-1 | Frosinone | |
| 2023-12-16 18:00 | 2-1 | Cagliari | |
| 2023-12-16 20:45 | 1-0 | Empoli | |
| 2023-12-17 12:30 | 3-0 | Monza | |
| 2023-12-17 15:00 | 2-2 | Sassuolo | |
| 2023-12-17 15:00 | 1-0 | Hellas Verona | |
| 2023-12-17 18:00 | 2-0 | AS Roma | |
| 2023-12-17 20:45 | 0-2 | Inter | |
| 2023-12-18 20:45 | 4-1 | Salernitana |
Omgång 17
| 2023-12-22 18:30 | 1-2 | Genoa | |
| 2023-12-22 18:30 | 0-2 | Lazio | |
| 2023-12-22 20:45 | 2-2 | AC Milan | |
| 2023-12-22 20:45 | 0-1 | Fiorentina | |
| 2023-12-23 12:30 | 1-2 | Juventus | |
| 2023-12-23 15:00 | 1-0 | Atalanta | |
| 2023-12-23 15:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2023-12-23 18:00 | 2-0 | Cagliari | |
| 2023-12-23 18:00 | 2-0 | Lecce | |
| 2023-12-23 20:45 | 2-0 | Napoli |
Omgång 18
| 2023-12-29 18:30 | 0-0 | Monza | |
| 2023-12-29 18:30 | 1-0 | Torino | |
| 2023-12-29 20:45 | 3-1 | Frosinone | |
| 2023-12-29 20:45 | 1-1 | Inter | |
| 2023-12-30 12:30 | 1-0 | Lecce | |
| 2023-12-30 15:00 | 0-0 | Empoli | |
| 2023-12-30 15:00 | 3-0 | Bologna | |
| 2023-12-30 18:00 | 1-0 | Sassuolo | |
| 2023-12-30 18:00 | 0-1 | Salernitana | |
| 2023-12-30 20:45 | 1-0 | AS Roma |
Omgång 19
| 2024-01-05 20:45 | 1-1 | Genoa | |
| 2024-01-06 12:30 | 2-1 | Hellas Verona | |
| 2024-01-06 15:00 | 2-3 | Monza | |
| 2024-01-06 18:00 | 1-1 | Cagliari | |
| 2024-01-06 20:45 | 1-0 | Fiorentina | |
| 2024-01-07 12:30 | 0-3 | AC Milan | |
| 2024-01-07 15:00 | 1-2 | Lazio | |
| 2024-01-07 15:00 | 3-0 | Napoli | |
| 2024-01-07 18:00 | 1-2 | Juventus | |
| 2024-01-07 20:45 | 1-1 | Atalanta |
Omgång 20
| 2024-01-13 15:00 | 2-1 | Salernitana | |
| 2024-01-13 15:00 | 0-0 | Torino | |
| 2024-01-13 18:00 | 2-1 | Empoli | |
| 2024-01-13 20:45 | 1-5 | Inter | |
| 2024-01-14 12:30 | 1-0 | Lecce | |
| 2024-01-14 15:00 | 2-1 | Bologna | |
| 2024-01-14 18:00 | 2-2 | Udinese | |
| 2024-01-14 20:45 | 3-1 | AS Roma | |
| 2024-01-15 20:45 | 5-0 | Frosinone | |
| 2024-01-16 20:45 | 3-0 | Sassuolo |
Omgång 21
| 2024-01-20 18:00 | 2-1 | Hellas Verona | |
| 2024-01-20 20:45 | 2-3 | AC Milan | |
| 2024-01-21 12:30 | 3-1 | Cagliari | |
| 2024-01-21 15:00 | 3-0 | Monza | |
| 2024-01-21 18:00 | 1-2 | Genoa | |
| 2024-01-21 20:45 | 0-3 | Juventus | |
| 2024-02-14 19:00 | 2-0 | Fiorentina | |
| 2024-02-22 20:45 | 0-2 | Lazio | |
| 2024-02-28 18:00 | 1-6 | Napoli | |
| 2024-02-28 20:45 | 4-0 | Atalanta |
Omgång 22
| 2024-01-26 20:45 | 1-2 | Torino | |
| 2024-01-27 15:00 | 2-0 | Udinese | |
| 2024-01-27 18:00 | 1-1 | Empoli | |
| 2024-01-27 20:45 | 2-2 | Bologna | |
| 2024-01-28 12:30 | 2-1 | Lecce | |
| 2024-01-28 15:00 | 1-1 | Frosinone | |
| 2024-01-28 15:00 | 1-0 | Sassuolo | |
| 2024-01-28 18:00 | 0-0 | Napoli | |
| 2024-01-28 20:45 | 0-1 | Inter | |
| 2024-01-29 20:45 | 1-2 | AS Roma |
Omgång 23
| 2024-02-02 20:45 | 3-2 | Fiorentina | |
| 2024-02-03 15:00 | 0-0 | Monza | |
| 2024-02-03 15:00 | 0-0 | Genoa | |
| 2024-02-03 18:00 | 2-3 | AC Milan | |
| 2024-02-03 20:45 | 4-2 | Sassuolo | |
| 2024-02-04 12:30 | 0-0 | Salernitana | |
| 2024-02-04 15:00 | 2-1 | Hellas Verona | |
| 2024-02-04 18:00 | 3-1 | Lazio | |
| 2024-02-04 20:45 | 1-0 | Juventus | |
| 2024-02-05 20:45 | 4-0 | Cagliari |
Omgång 24
| 2024-02-09 20:45 | 1-3 | Empoli | |
| 2024-02-10 15:00 | 1-3 | Lazio | |
| 2024-02-10 18:00 | 2-4 | Inter | |
| 2024-02-10 20:45 | 1-1 | Torino | |
| 2024-02-11 12:30 | 5-1 | Frosinone | |
| 2024-02-11 15:00 | 4-0 | Lecce | |
| 2024-02-11 15:00 | 0-0 | Hellas Verona | |
| 2024-02-11 18:00 | 1-4 | Atalanta | |
| 2024-02-11 20:45 | 1-0 | Napoli | |
| 2024-02-12 20:45 | 0-1 | Udinese |
Omgång 25
| 2024-02-16 19:00 | 2-0 | Lecce | |
| 2024-02-16 21:00 | 4-0 | Salernitana | |
| 2024-02-17 15:00 | 1-1 | Genoa | |
| 2024-02-17 18:00 | 2-2 | Juventus | |
| 2024-02-17 20:45 | 3-0 | Sassuolo | |
| 2024-02-18 12:30 | 1-2 | Bologna | |
| 2024-02-18 15:00 | 1-1 | Cagliari | |
| 2024-02-18 15:00 | 1-1 | Fiorentina | |
| 2024-02-18 18:00 | 0-3 | AS Roma | |
| 2024-02-18 20:45 | 4-2 | AC Milan |
Omgång 26
| 2024-02-23 20:45 | 2-0 | Hellas Verona | |
| 2024-02-24 15:00 | 2-3 | Empoli | |
| 2024-02-24 18:00 | 0-2 | Monza | |
| 2024-02-24 20:45 | 2-0 | Udinese | |
| 2024-02-25 12:30 | 3-2 | Frosinone | |
| 2024-02-25 15:00 | 1-1 | Napoli | |
| 2024-02-25 18:00 | 0-4 | Inter | |
| 2024-02-25 20:45 | 1-1 | Atalanta | |
| 2024-02-26 18:30 | 3-2 | Torino | |
| 2024-02-26 20:45 | 2-1 | Lazio |
Omgång 27
| 2024-03-01 20:45 | 0-1 | AC Milan | |
| 2024-03-02 15:00 | 1-1 | Salernitana | |
| 2024-03-02 18:00 | 1-4 | AS Roma | |
| 2024-03-02 20:45 | 0-0 | Fiorentina | |
| 2024-03-03 12:30 | 1-0 | Sassuolo | |
| 2024-03-03 15:00 | 0-1 | Cagliari | |
| 2024-03-03 15:00 | 1-1 | Lecce | |
| 2024-03-03 18:00 | 1-2 | Bologna | |
| 2024-03-03 20:45 | 2-1 | Juventus | |
| 2024-03-04 20:45 | 2-1 | Genoa |
Omgång 28
| 2024-03-08 20:45 | 1-1 | Torino | |
| 2024-03-09 15:00 | 1-0 | Frosinone | |
| 2024-03-09 15:00 | 4-2 | Salernitana | |
| 2024-03-09 18:00 | 0-1 | Inter | |
| 2024-03-09 20:45 | 2-3 | Monza | |
| 2024-03-10 12:30 | 0-1 | Hellas Verona | |
| 2024-03-10 15:00 | 1-0 | Empoli | |
| 2024-03-10 18:00 | 2-2 | Atalanta | |
| 2024-03-10 20:45 | 2-2 | AS Roma | |
| 2024-03-11 20:45 | 1-2 | Udinese |
Omgång 29
| 2024-03-15 20:45 | 0-1 | Bologna | |
| 2024-03-16 15:00 | 0-2 | Torino | |
| 2024-03-16 15:00 | 1-0 | Cagliari | |
| 2024-03-16 18:00 | 0-1 | Lecce | |
| 2024-03-16 20:45 | 2-3 | Lazio | |
| 2024-03-17 12:30 | 0-0 | Genoa | |
| 2024-03-17 15:00 | 1-3 | AC Milan | |
| 2024-03-17 18:00 | 1-0 | Sassuolo | |
| 2024-03-17 20:45 | 1-1 | Napoli | |
| 2024-06-02 18:00 | 2-3 | Fiorentina |
Omgång 30
| 2024-03-30 12:30 | 0-3 | Atalanta | |
| 2024-03-30 15:00 | 1-1 | Frosinone | |
| 2024-03-30 15:00 | 1-0 | Monza | |
| 2024-03-30 18:00 | 1-0 | Juventus | |
| 2024-03-30 20:45 | 1-2 | AC Milan | |
| 2024-04-01 12:30 | 3-0 | Salernitana | |
| 2024-04-01 15:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2024-04-01 15:00 | 1-1 | Hellas Verona | |
| 2024-04-01 18:00 | 0-0 | AS Roma | |
| 2024-04-01 20:45 | 2-0 | Empoli |
Omgång 31
| 2024-04-05 20:45 | 2-2 | Sassuolo | |
| 2024-04-06 15:00 | 3-0 | Lecce | |
| 2024-04-06 18:00 | 1-0 | Lazio | |
| 2024-04-06 20:45 | 3-2 | Torino | |
| 2024-04-07 12:30 | 0-0 | Bologna | |
| 2024-04-07 15:00 | 2-4 | Napoli | |
| 2024-04-07 18:00 | 2-1 | Atalanta | |
| 2024-04-07 18:00 | 1-2 | Genoa | |
| 2024-04-07 20:45 | 1-0 | Fiorentina | |
| 2024-04-08 20:45 | 1-2 | Inter |
Omgång 32
| 2024-04-12 20:45 | 4-1 | Salernitana | |
| 2024-04-13 15:00 | 1-0 | Empoli | |
| 2024-04-13 18:00 | 0-0 | Juventus | |
| 2024-04-13 20:45 | 0-0 | Monza | |
| 2024-04-14 12:30 | 2-2 | Frosinone | |
| 2024-04-14 15:00 | 3-3 | AC Milan | |
| 2024-04-14 20:45 | 2-2 | Cagliari | |
| 2024-04-15 18:30 | 1-1 | Genoa | |
| 2024-04-15 20:45 | 2-2 | Hellas Verona | |
| 2024-04-25 18:00 | 1-2 | AS Roma |
Omgång 33
| 2024-04-19 18:30 | 0-1 | Lazio | |
| 2024-04-19 20:45 | 2-2 | Juventus | |
| 2024-04-20 18:00 | 1-0 | Napoli | |
| 2024-04-20 20:45 | 1-0 | Udinese | |
| 2024-04-21 12:30 | 0-3 | Lecce | |
| 2024-04-21 15:00 | 0-0 | Frosinone | |
| 2024-04-21 18:00 | 0-2 | Fiorentina | |
| 2024-04-21 20:45 | 1-2 | Atalanta | |
| 2024-04-22 18:30 | 1-3 | Bologna | |
| 2024-04-22 20:45 | 1-2 | Inter |
Omgång 34
| 2024-04-26 20:45 | 3-0 | Salernitana | |
| 2024-04-27 15:00 | 1-1 | Monza | |
| 2024-04-27 18:00 | 0-0 | AC Milan | |
| 2024-04-27 20:45 | 1-0 | Hellas Verona | |
| 2024-04-28 12:30 | 2-0 | Torino | |
| 2024-04-28 15:00 | 1-1 | Udinese | |
| 2024-04-28 18:00 | 2-2 | AS Roma | |
| 2024-04-28 18:00 | 2-0 | Empoli | |
| 2024-04-28 20:45 | 5-1 | Sassuolo | |
| 2024-04-29 20:45 | 3-0 | Cagliari |
Omgång 35
| 2024-05-03 20:45 | 0-0 | Bologna | |
| 2024-05-04 18:00 | 2-2 | Lazio | |
| 2024-05-04 20:45 | 1-0 | Inter | |
| 2024-05-05 12:30 | 1-1 | Lecce | |
| 2024-05-05 15:00 | 2-1 | Fiorentina | |
| 2024-05-05 15:00 | 0-0 | Frosinone | |
| 2024-05-05 18:00 | 3-3 | Genoa | |
| 2024-05-05 20:45 | 1-1 | Juventus | |
| 2024-05-06 18:00 | 1-2 | Atalanta | |
| 2024-05-06 20:45 | 1-1 | Napoli |
Omgång 36
| 2024-05-10 20:45 | 0-5 | Inter | |
| 2024-05-11 18:00 | 0-2 | Bologna | |
| 2024-05-11 20:45 | 5-1 | Cagliari | |
| 2024-05-12 12:30 | 2-0 | Empoli | |
| 2024-05-12 15:00 | 2-1 | Sassuolo | |
| 2024-05-12 15:00 | 1-2 | Torino | |
| 2024-05-12 18:00 | 1-1 | Salernitana | |
| 2024-05-12 20:45 | 2-1 | AS Roma | |
| 2024-05-13 18:30 | 0-2 | Udinese | |
| 2024-05-13 20:45 | 2-1 | Monza |
Omgång 37
| 2024-05-17 20:45 | 2-2 | Napoli | |
| 2024-05-18 18:00 | 0-2 | Atalanta | |
| 2024-05-18 20:45 | 3-1 | AC Milan | |
| 2024-05-19 12:30 | 0-2 | Cagliari | |
| 2024-05-19 15:00 | 1-1 | Empoli | |
| 2024-05-19 15:00 | 0-1 | Frosinone | |
| 2024-05-19 18:00 | 1-1 | Lazio | |
| 2024-05-19 20:45 | 1-0 | Genoa | |
| 2024-05-20 18:30 | 1-2 | Hellas Verona | |
| 2024-05-20 20:45 | 3-3 | Juventus |
Omgång 38
| 2024-05-23 20:45 | 2-3 | Fiorentina | |
| 2024-05-24 20:45 | 2-0 | Bologna | |
| 2024-05-25 18:00 | 2-0 | Monza | |
| 2024-05-25 20:45 | 3-3 | Salernitana | |
| 2024-05-26 18:00 | 0-0 | Lecce | |
| 2024-05-26 18:00 | 3-0 | Torino | |
| 2024-05-26 20:45 | 1-1 | Sassuolo | |
| 2024-05-26 20:45 | 2-2 | Inter | |
| 2024-05-26 20:45 | 2-1 | AS Roma | |
| 2024-05-26 20:45 | 0-1 | Udinese |
