AS Roma
Fördjupa dig i AS Roma och deras prestationer i Serie A-sammanhang! Här presenteras lagets kompletta trupp där du får ingående information om målvakterna, försvarslinjen, mittfältet och den offensiva delen. Utforska föreningens bakgrund, meritlista och centrala siffror för att skapa dig en gedigen bild av klubbens insatser genom åren.
Laginfo
Klubbnamn | AS Roma |
---|---|
Stad/Ort | Rom |
Land | Italien |
Liga/Division | Serie A |
Grundades | 1927 |
Hemmaarena | Stadio Olimpico (kapacitet: 70,634) |
Meriter/Titlar | Italienska mästare 3 gånger (1942, 1983, 2001) |
Kända spelare | Francesco Totti, Daniele De Rossi, Bruno Conti, Cafu, Gabriel Batistuta |
Klubbens färger | Vinröd (guldvit detalj) |
Högsta publik | 78 886 |
Transferrekord | Mohamed Salah €42 miljoner |
