Torino FC poängställning

Torino FC poängställning och tabell i Serie A 2025-2026. Efter 35 omgångar placerar sig laget på position 13 med 41 poäng, resultatet av 11 segrar, 8 oavgjorda och 16 förluster, vilket ger en målskillnad på 39–58 (-19). På hemmaplan har Torino FC tagit 24 poäng, medan bortaspelet har inbringat 17 poäng. Offensivt snittar laget cirka 1,11 mål per match, samtidigt som försvaret släpper in i genomsnitt 1,66 mål per match.

Tabell med statistik och poäng

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 35 26 4 5 82 31 51 82
2 SSC Napoli 35 21 7 7 52 33 19 70
3 AC Milan 35 19 10 6 48 29 19 67
4 Juventus FC 35 18 11 6 58 30 28 65
5 AS Roma 35 20 4 11 52 29 23 64
6 Como 1907 35 17 11 7 59 28 31 62
7 Atalanta BC 35 14 13 8 47 32 15 55
8 SS Lazio 35 13 12 10 39 34 5 51
9 Bologna FC 1909 35 14 7 14 42 41 1 49
10 US Sassuolo Calcio 35 14 7 14 43 44 -1 49
11 Udinese Calcio 35 13 8 14 43 46 -3 47
12 Parma Calcio 1913 35 10 12 13 25 42 -17 42
13 Torino FC 35 11 8 16 39 58 -19 41
14 Genoa CFC 35 10 10 15 40 48 -8 40
15 Cagliari Calcio 35 9 10 16 36 49 -13 37
16 ACF Fiorentina 35 8 13 14 38 49 -11 37
17 US Lecce 35 8 8 19 24 47 -23 32
18 US Cremonese 35 6 10 19 27 53 -26 28
19 Hellas Verona FC 35 3 11 21 24 57 -33 20
20 AC Pisa 1909 35 2 12 21 25 63 -38 18
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 18 14 2 2 49 15 34 44
2 SSC Napoli 17 12 4 1 30 15 15 40
3 AS Roma 18 12 3 3 31 10 21 39
4 Juventus FC 18 10 7 1 35 14 21 37
5 Como 1907 18 9 6 3 34 15 19 33
6 Atalanta BC 18 9 6 3 25 14 11 33
7 AC Milan 17 9 5 3 22 16 6 32
8 US Sassuolo Calcio 18 9 2 7 23 23 0 29
9 SS Lazio 17 7 6 4 25 21 4 27
10 Torino FC 17 7 3 7 23 26 -3 24
11 Udinese Calcio 18 6 5 7 18 20 -2 23
12 Cagliari Calcio 17 6 4 7 20 20 0 22
13 Genoa CFC 18 6 4 8 21 24 -3 22
14 Bologna FC 1909 18 6 3 9 16 20 -4 21
15 ACF Fiorentina 17 4 7 6 20 20 0 19
16 Parma Calcio 1913 17 4 6 7 13 22 -9 18
17 US Lecce 17 4 5 8 12 23 -11 17
18 US Cremonese 17 2 7 8 14 25 -11 13
19 AC Pisa 1909 18 2 4 12 9 23 -14 10
20 Hellas Verona FC 17 1 5 11 12 25 -13 8
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 17 12 2 3 33 16 17 38
2 AC Milan 18 10 5 3 26 13 13 35
3 SSC Napoli 18 9 3 6 22 18 4 30
4 Como 1907 17 8 5 4 25 13 12 29
5 Juventus FC 17 8 4 5 23 16 7 28
6 Bologna FC 1909 17 8 4 5 26 21 5 28
7 AS Roma 17 8 1 8 21 19 2 25
8 SS Lazio 18 6 6 6 14 13 1 24
9 Udinese Calcio 17 7 3 7 25 26 -1 24
10 Parma Calcio 1913 18 6 6 6 12 20 -8 24
11 Atalanta BC 17 5 7 5 22 18 4 22
12 US Sassuolo Calcio 17 5 5 7 20 21 -1 20
13 Genoa CFC 17 4 6 7 19 24 -5 18
14 ACF Fiorentina 18 4 6 8 18 29 -11 18
15 Torino FC 18 4 5 9 16 32 -16 17
16 US Lecce 18 4 3 11 12 24 -12 15
17 Cagliari Calcio 18 3 6 9 16 29 -13 15
18 US Cremonese 18 4 3 11 13 28 -15 15
19 Hellas Verona FC 18 2 6 10 12 32 -20 12
20 AC Pisa 1909 17 0 8 9 16 40 -24 8