Bologna FC 1909 poängställning

Bologna FC 1909 poängställning och tabell i Serie A 2025-2026. Efter 30 omgångar placerar sig laget på position 9 med 42 poäng, resultatet av 12 segrar, 6 oavgjorda och 12 förluster, vilket ger en målskillnad på 38–36 (+2). På hemmaplan har Bologna FC 1909 tagit 17 poäng, medan bortaspelet har inbringat 25 poäng. Offensivt snittar laget cirka 1,27 mål per match, samtidigt som försvaret släpper in i genomsnitt 1,20 mål per match.

Tabell med statistik och poäng

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 30 22 3 5 66 24 42 69
2 AC Milan 30 18 9 3 47 23 24 63
3 SSC Napoli 30 19 5 6 46 30 16 62
4 Como 1907 30 16 9 5 53 22 31 57
5 Juventus FC 30 15 9 6 52 29 23 54
6 AS Roma 30 17 3 10 40 23 17 54
7 Atalanta BC 30 13 11 6 41 27 14 50
8 SS Lazio 30 11 10 9 31 28 3 43
9 Bologna FC 1909 30 12 6 12 38 36 2 42
10 US Sassuolo Calcio 30 11 6 13 36 40 -4 39
11 Udinese Calcio 30 11 6 13 35 42 -7 39
12 Parma Calcio 1913 30 8 10 12 21 38 -17 34
13 Genoa CFC 30 8 9 13 36 42 -6 33
14 Torino FC 30 9 6 15 34 53 -19 33
15 Cagliari Calcio 30 7 9 14 31 42 -11 30
16 ACF Fiorentina 30 6 11 13 35 44 -9 29
17 US Cremonese 30 6 9 15 25 44 -19 27
18 US Lecce 30 7 6 17 21 40 -19 27
19 Hellas Verona FC 30 3 9 18 22 52 -30 18
20 AC Pisa 1909 30 2 12 16 23 54 -31 18
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 15 11 2 2 39 13 26 35
2 SSC Napoli 14 10 4 0 25 13 12 34
3 Como 1907 16 9 5 2 31 11 20 32
4 AS Roma 15 10 2 3 23 9 14 32
5 Atalanta BC 16 9 5 2 25 13 12 32
6 AC Milan 15 9 4 2 22 13 9 31
7 Juventus FC 15 8 6 1 30 13 17 30
8 SS Lazio 15 7 4 4 21 17 4 25
9 US Sassuolo Calcio 15 6 2 7 17 21 -4 20
10 Torino FC 15 6 2 7 19 23 -4 20
11 Genoa CFC 16 5 4 7 19 21 -2 19
12 Udinese Calcio 15 5 4 6 16 19 -3 19
13 Bologna FC 1909 15 5 2 8 14 18 -4 17
14 Cagliari Calcio 15 4 4 7 16 18 -2 16
15 US Lecce 15 4 4 7 11 19 -8 16
16 ACF Fiorentina 15 3 6 6 19 20 -1 15
17 Parma Calcio 1913 15 3 5 7 11 21 -10 14
18 US Cremonese 14 2 6 6 12 21 -9 12
19 AC Pisa 1909 15 2 4 9 7 18 -11 10
20 Hellas Verona FC 14 1 4 9 12 23 -11 7
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 15 11 1 3 27 11 16 34
2 AC Milan 15 9 5 1 25 10 15 32
3 SSC Napoli 16 9 1 6 21 17 4 28
4 Como 1907 14 7 4 3 22 11 11 25
5 Bologna FC 1909 15 7 4 4 24 18 6 25
6 Juventus FC 15 7 3 5 22 16 6 24
7 AS Roma 15 7 1 7 17 14 3 22
8 Udinese Calcio 15 6 2 7 19 23 -4 20
9 Parma Calcio 1913 15 5 5 5 10 17 -7 20
10 US Sassuolo Calcio 15 5 4 6 19 19 0 19
11 Atalanta BC 14 4 6 4 16 14 2 18
12 SS Lazio 15 4 6 5 10 11 -1 18
13 US Cremonese 16 4 3 9 13 23 -10 15
14 Genoa CFC 14 3 5 6 17 21 -4 14
15 ACF Fiorentina 15 3 5 7 16 24 -8 14
16 Cagliari Calcio 15 3 5 7 15 24 -9 14
17 Torino FC 15 3 4 8 15 30 -15 13
18 US Lecce 15 3 2 10 10 21 -11 11
19 Hellas Verona FC 16 2 5 9 10 29 -19 11
20 AC Pisa 1909 15 0 8 7 16 36 -20 8