Udinese Calcio poängställning

Udinese Calcio poängställning och tabell i Serie A 2025-2026. Efter 36 omgångar placerar sig laget på position 10 med 50 poäng, resultatet av 14 segrar, 8 oavgjorda och 14 förluster, vilket ger en målskillnad på 45–46 (-1). På hemmaplan har Udinese Calcio tagit 23 poäng, medan bortaspelet har inbringat 27 poäng. Offensivt snittar laget cirka 1,25 mål per match, samtidigt som försvaret släpper in i genomsnitt 1,28 mål per match.

Tabell med statistik och poäng

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 36 27 4 5 85 31 54 85
2 SSC Napoli 36 21 7 8 54 36 18 70
3 Juventus FC 36 19 11 6 59 30 29 68
4 AC Milan 36 19 10 7 50 32 18 67
5 AS Roma 36 21 4 11 55 31 24 67
6 Como 1907 36 18 11 7 60 28 32 65
7 Atalanta BC 36 15 13 8 50 34 16 58
8 Bologna FC 1909 36 15 7 14 45 43 2 52
9 SS Lazio 36 13 12 11 39 37 2 51
10 Udinese Calcio 36 14 8 14 45 46 -1 50
11 US Sassuolo Calcio 36 14 7 15 44 46 -2 49
12 Torino FC 36 12 8 16 41 59 -18 44
13 Parma Calcio 1913 36 10 12 14 27 45 -18 42
14 Genoa CFC 36 10 11 15 40 48 -8 41
15 ACF Fiorentina 36 8 14 14 38 49 -11 38
16 Cagliari Calcio 36 9 10 17 36 51 -15 37
17 US Lecce 36 8 8 20 24 48 -24 32
18 US Cremonese 36 7 10 19 30 53 -23 31
19 Hellas Verona FC 36 3 11 22 24 58 -34 20
20 AC Pisa 1909 36 2 12 22 25 66 -41 18
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 18 14 2 2 49 15 34 44
2 SSC Napoli 18 12 4 2 32 18 14 40
3 AS Roma 18 12 3 3 31 10 21 39
4 Juventus FC 18 10 7 1 35 14 21 37
5 Como 1907 18 9 6 3 34 15 19 33
6 Atalanta BC 18 9 6 3 25 14 11 33
7 AC Milan 18 9 5 4 24 19 5 32
8 US Sassuolo Calcio 18 9 2 7 23 23 0 29
9 SS Lazio 18 7 6 5 25 24 1 27
10 Torino FC 18 8 3 7 25 27 -2 27
11 Udinese Calcio 18 6 5 7 18 20 -2 23
12 Cagliari Calcio 18 6 4 8 20 22 -2 22
13 Genoa CFC 18 6 4 8 21 24 -3 22
14 Bologna FC 1909 18 6 3 9 16 20 -4 21
15 ACF Fiorentina 18 4 8 6 20 20 0 20
16 Parma Calcio 1913 18 4 6 8 15 25 -10 18
17 US Lecce 18 4 5 9 12 24 -12 17
18 US Cremonese 18 3 7 8 17 25 -8 16
19 AC Pisa 1909 18 2 4 12 9 23 -14 10
20 Hellas Verona FC 18 1 5 12 12 26 -14 8
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 18 13 2 3 36 16 20 41
2 AC Milan 18 10 5 3 26 13 13 35
3 Como 1907 18 9 5 4 26 13 13 32
4 Juventus FC 18 9 4 5 24 16 8 31
5 Bologna FC 1909 18 9 4 5 29 23 6 31
6 SSC Napoli 18 9 3 6 22 18 4 30
7 AS Roma 18 9 1 8 24 21 3 28
8 Udinese Calcio 18 8 3 7 27 26 1 27
9 Atalanta BC 18 6 7 5 25 20 5 25
10 SS Lazio 18 6 6 6 14 13 1 24
11 Parma Calcio 1913 18 6 6 6 12 20 -8 24
12 US Sassuolo Calcio 18 5 5 8 21 23 -2 20
13 Genoa CFC 18 4 7 7 19 24 -5 19
14 ACF Fiorentina 18 4 6 8 18 29 -11 18
15 Torino FC 18 4 5 9 16 32 -16 17
16 US Lecce 18 4 3 11 12 24 -12 15
17 Cagliari Calcio 18 3 6 9 16 29 -13 15
18 US Cremonese 18 4 3 11 13 28 -15 15
19 Hellas Verona FC 18 2 6 10 12 32 -20 12
20 AC Pisa 1909 18 0 8 10 16 43 -27 8