Genoa CFC poängställning

Genoa CFC poängställning och tabell i Serie A 2025-2026. Efter 33 omgångar placerar sig laget på position 13 med 39 poäng, resultatet av 10 segrar, 9 oavgjorda och 14 förluster, vilket ger en målskillnad på 40–46 (-6). På hemmaplan har Genoa CFC tagit 22 poäng, medan bortaspelet har inbringat 17 poäng. Offensivt snittar laget cirka 1,21 mål per match, samtidigt som försvaret släpper in i genomsnitt 1,39 mål per match.

Tabell med statistik och poäng

  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 33 25 3 5 78 29 49 78
2 AC Milan 33 19 9 5 48 27 21 66
3 SSC Napoli 33 20 6 7 48 33 15 66
4 Juventus FC 33 18 9 6 57 29 28 63
5 Como 1907 33 16 10 7 57 28 29 58
6 AS Roma 33 18 4 11 46 29 17 58
7 Atalanta BC 33 14 12 7 45 29 16 54
8 Bologna FC 1909 33 14 6 13 42 39 3 48
9 SS Lazio 33 12 11 10 34 30 4 47
10 US Sassuolo Calcio 33 13 6 14 41 44 -3 45
11 Udinese Calcio 33 12 7 14 38 43 -5 43
12 Torino FC 33 11 7 15 37 54 -17 40
13 Genoa CFC 33 10 9 14 40 46 -6 39
14 Parma Calcio 1913 33 9 12 12 24 40 -16 39
15 ACF Fiorentina 33 8 12 13 38 45 -7 36
16 Cagliari Calcio 33 8 9 16 33 47 -14 33
17 US Cremonese 33 6 10 17 26 47 -21 28
18 US Lecce 33 7 7 19 22 46 -24 28
19 Hellas Verona FC 33 3 9 21 23 56 -33 18
20 AC Pisa 1909 33 2 12 19 24 60 -36 18
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 17 13 2 2 47 15 32 41
2 SSC Napoli 16 11 4 1 26 15 11 37
3 Juventus FC 17 10 6 1 34 13 21 36
4 AS Roma 17 11 3 3 27 10 17 36
5 Como 1907 17 9 5 3 34 15 19 32
6 Atalanta BC 17 9 5 3 25 14 11 32
7 AC Milan 16 9 4 3 22 16 6 31
8 SS Lazio 16 7 5 4 22 18 4 26
9 US Sassuolo Calcio 17 8 2 7 21 23 -2 26
10 Torino FC 16 7 2 7 21 24 -3 23
11 Genoa CFC 17 6 4 7 21 22 -1 22
12 Bologna FC 1909 16 6 2 8 16 18 -2 20
13 Udinese Calcio 17 5 5 7 16 20 -4 20
14 Cagliari Calcio 16 5 4 7 17 18 -1 19
15 ACF Fiorentina 16 4 6 6 20 20 0 18
16 US Lecce 17 4 5 8 12 23 -11 17
17 Parma Calcio 1913 16 3 6 7 12 22 -10 15
18 US Cremonese 16 2 7 7 13 23 -10 13
19 AC Pisa 1909 17 2 4 11 8 21 -13 10
20 Hellas Verona FC 16 1 4 11 12 25 -13 7
  Lag M V O F GM IM +/- P
1 Inter 16 12 1 3 31 14 17 37
2 AC Milan 17 10 5 2 26 11 15 35
3 SSC Napoli 17 9 2 6 22 18 4 29
4 Bologna FC 1909 17 8 4 5 26 21 5 28
5 Juventus FC 16 8 3 5 23 16 7 27
6 Como 1907 16 7 5 4 23 13 10 26
7 Parma Calcio 1913 17 6 6 5 12 18 -6 24
8 Udinese Calcio 16 7 2 7 22 23 -1 23
9 Atalanta BC 16 5 7 4 20 15 5 22
10 AS Roma 16 7 1 8 19 19 0 22
11 SS Lazio 17 5 6 6 12 12 0 21
12 US Sassuolo Calcio 16 5 4 7 20 21 -1 19
13 ACF Fiorentina 17 4 6 7 18 25 -7 18
14 Genoa CFC 16 4 5 7 19 24 -5 17
15 Torino FC 17 4 5 8 16 30 -14 17
16 US Cremonese 17 4 3 10 13 24 -11 15
17 Cagliari Calcio 17 3 5 9 16 29 -13 14
18 US Lecce 16 3 2 11 10 23 -13 11
19 Hellas Verona FC 17 2 5 10 11 31 -20 11
20 AC Pisa 1909 16 0 8 8 16 39 -23 8